Résultats semestriels 2024
Résultats semestriels 2024 | Communiqué de presse | Présentation | Webcast | Rapport |
---|---|---|---|---|
26/07/2024 | Communiqué de presse | Présentation | Webcast | Rapport |
États financiers consolidés semestriels
- Compte de résultat consolidé de la période
- État du résultat global consolidé de la période
- Bilan consolidé
- Tableau des flux de trésorerie consolidés
Compte de résultat consolidé de la période
(en millions d'euros) | 1er semestre 2024 | 1er semestre 2023 | Exercice 2023 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (*) | 33 775 | 32 365 | 68 838 |
Chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires | 471 | 369 | 780 |
Chiffre d'affaires total | 34 246 | 32 735 | 69 619 |
Produits des activités annexes | 163 | 163 | 267 |
Charges opérationnelles | (30 539) | (29 348) | (61 529) |
Résultat opérationnel sur activité | 3 871 | 3 549 | 8 357 |
Paiements en actions (IFRS 2) | (314) | (260) | (360) |
Résultat des sociétés mises en équivalence | 104 | 63 | 111 |
Autres éléments opérationnels courants | 51 | 41 | 68 |
Résultat opérationnel courant | 3 712 | 3 393 | 8 175 |
Éléments opérationnels non courants | (72) | 17 | (105) |
Résultat opérationnel | 3 640 | 3 410 | 8 071 |
Coût de l'endettement financier brut | (865) | (523) | (1 363) |
Produits financiers des placements de trésorerie | 310 | 183 | 469 |
Coût de l'endettement financier net | (554) | (340) | (894) |
Autres produits et charges financiers | (44) | (16) | (157) |
Impôts sur les bénéfices | (874) | (816) | (1 917) |
Résultat net | 2 167 | 2 238 | 5 102 |
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 172 | 148 | 400 |
Résultat net - part du Groupe | 1 995 | 2 089 | 4 702 |
Résultat net par action (en euros) | 3,49 | 3,70 | 8,28 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 3,46 | 3,65 | 8,18 |
(*) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
État du résultat global consolidé de la période
(en millions d'euros) | 1er semestre 2024 | 1er semestre 2023 | Exercice 2023 |
---|---|---|---|
Résultat net | 2 167 | 2 238 | 5 102 |
Variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie et d'investissement net (*) | (67) | (267) | (299) |
Coûts de couverture | 3 | 62 | 18 |
Impôts (**) | 4 | 42 | 74 |
Écarts de conversion | (29) | 557 | 358 |
Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets | 31 | (12) | (49) |
Autres éléments du résultat global pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | (57) | 382 | 102 |
Instruments de capitaux propres | 0 | (1) | (1) |
Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite | 47 | 82 | (151) |
Impôts | (11) | (21) | 37 |
Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets | (0) | - | - |
Autres éléments du résultat global ne pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | 35 | 60 | (114) |
Total autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres | (22) | 443 | (12) |
Résultat global | 2 145 | 2 680 | 5 090 |
dont part attribuable au Groupe | 2 009 | 2 278 | 4 526 |
dont part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 136 | 402 | 564 |
(*) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace de la couverture. Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert impacte le résultat.
Au premier semestre 2024, ces variations se décomposent en un impact négatif des couvertures de flux de trésorerie pour 2 millions d'euros et un impact négatif des couvertures d'investissement net pour 65 millions d'euros.
(**) Effets d’impôt liés aux variations de juste valeur des instruments financiers de couverture de flux de trésorerie (part efficace) et aux coûts de couverture.
Bilan consolidé
Actif
(en millions d'euros) | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
---|---|---|---|
Actifs non courants | |||
Immobilisations incorporelles du domaine concédé | 30 252 | 28 922 | 29 000 |
Goodwill | 18 744 | 17 476 | 17 577 |
Autres immobilisations incorporelles | 12 164 | 9 185 | 8 038 |
Immobilisations corporelles | 14 158 | 11 255 | 13 012 |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 1 767 | 1 194 | 1 267 |
Autres actifs financiers non courants | 2 830 | 2 820 | 2 646 |
Instruments dérivés actifs non courants | 152 | 134 | 125 |
Impôts différés actifs | 1 151 | 951 | 1 122 |
Total actifs non courants | 81 217 | 71 937 | 72 786 |
Actifs courants | |||
Stocks et travaux en cours | 1 869 | 1 958 | 1 878 |
Clients et autres débiteurs | 20 448 | 20 314 | 18 698 |
Autres actifs courants | 8 621 | 7 976 | 7 798 |
Actifs d'impôt exigible | 472 | 445 | 351 |
Autres actifs financiers courants | 99 | 96 | 79 |
Instruments dérivés actifs courants | 142 | 129 | 94 |
Actifs financiers de gestion de trésorerie et comptes courants financiers actifs | 734 | 398 | 545 |
Disponibilités et équivalents de trésorerie | 12 696 | 10 760 | 15 627 |
Total actifs courants | 45 081 | 42 076 | 45 070 |
Actifs destinés à être cédés | 695 | 649 | 702 |
Total actifs | 126 993 | 114 662 | 118 558 |
Passif
(en millions d'euros) | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
---|---|---|---|
Capitaux propres | |||
Capital social | 1 471 | 1 491 | 1 473 |
Primes liées au capital | 13 908 | 13 271 | 13 407 |
Titres autodétenus | (1 286) | (2 163) | (1 419) |
Réserves consolidées | 12 973 | 12 448 | 10 422 |
Réserves de conversion | (69) | 49 | (91) |
Résultat net - part du Groupe | 1 995 | 2 089 | 4 702 |
Opérations reconnues directement en capitaux propres | (393) | (157) | (382) |
Capitaux propres - part du Groupe | 28 599 | 27 029 | 28 113 |
Capitaux propres - part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 4 623 | 3 819 | 3 928 |
Total capitaux propres | 33 222 | 30 849 | 32 040 |
Passifs non courants | |||
Provisions non courantes | 1 174 | 1 023 | 1 127 |
Provisions pour avantages du personnel | 1 147 | 1 077 | 1 176 |
Emprunts obligataires | 22 479 | 21 320 | 22 048 |
Autres emprunts et dettes financières | 5 120 | 3 116 | 3 785 |
Instruments dérivés passifs non courants | 1 412 | 1 786 | 1 257 |
Dettes de location non courantes | 1 784 | 1 616 | 1 675 |
Autres passifs non courants | 1 097 | 927 | 1 076 |
Impôts différés passifs | 5 273 | 4 273 | 4 030 |
Total passifs non courants | 39 486 | 35 138 | 36 174 |
Passifs courants | |||
Provisions courantes | 7 141 | 6 656 | 7 304 |
Fournisseurs | 14 172 | 13 935 | 13 572 |
Autres passifs courants | 23 203 | 20 562 | 22 431 |
Passifs d'impôt exigible | 653 | 491 | 594 |
Dettes de location courantes | 592 | 527 | 572 |
Instruments dérivés passifs courants | 527 | 501 | 476 |
Dettes financières courantes | 7 557 | 5 613 | 4 956 |
Total passifs courants | 53 845 | 48 286 | 49 905 |
Passifs directement associés aux actifs destinés à être cédés | 439 | 390 | 438 |
Total passifs et capitaux propres | 126 993 | 114 662 | 118 558 |
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) | 1er semestre 2024 | 1er semestre 2023 | Exercice 2023 | |
---|---|---|---|---|
Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires) | 2 167 | 2 238 | 5 102 | |
Dotations aux amortissements | 1 963 | 1 848 | 3 799 | |
Dotations (reprises) aux provisions et dépréciations (nettes) | (10) | 33 | 134 | |
Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements | 216 | 158 | 131 | |
Résultat sur cessions | 31 | (28) | 35 | |
Variations de juste valeur des instruments financiers | 19 | (1) | 56 | |
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence et dividendes des sociétés non consolidées | (138) | (88) | (142) | |
Coût de l'endettement financier net comptabilisé | 554 | 340 | 894 | |
Coûts d'emprunt immobilisés | (95) | (38) | (118) | |
Charges financières associées aux contrats de location et aux autres passifs | 91 | 30 | 155 | |
Charges d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisées | 874 | 816 | 1 917 | |
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | 5 673 | 5 309 | 11 964 | |
Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes | (1 314) | (1 952) | 1 463 | |
Impôts payés | (962) | (1 202) | (2 288) | |
Intérêts financiers nets payés | (593) | (313) | (802) | |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 72 | 66 | 110 | |
Autres avances à caractère long terme et intérêts payés associés (*) | 2 | 75 | 93 | |
Flux nets de trésorerie liés à l'activité | I | 2 878 | 1 982 | 10 540 |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | (1 456) | (889) | (2 251) | |
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 65 | 67 | 148 | |
Investissements opérationnels (nets de cessions) | (1 391) | (822) | (2 103) | |
Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) | (665) | (538) | (1 081) | |
Créances financières (contrats de PPP et autres) | (109) | (45) | (49) | |
Investissements de développement (concessions et PPP) | (774) | (583) | (1 130) | |
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) | (3 634) (**) | (397) | (648) | |
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | 7 | 90 | 110 | |
Disponibilités et équivalents de trésorerie des sociétés acquises | 81 (**) | 111 | 141 | |
Investissements financiers nets hors dettes financières reprises lors de regroupements d’entreprises | (3 546) | (196) | (398) | |
Autres | (287) | (239) | (346) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements | II | (5 998) | (1 840) | (3 977) |
Augmentations, réductions de capital et rachat d'autres instruments de capitaux propres | 514 | 570 | 709 | |
Opérations sur actions propres | (713) | (251) | (397) | |
Augmentations et réductions de capital des filiales souscrites par des tiers | 0 | 2 | (2) | |
Acquisitions/cessions d'intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) | (70) | 1 | (1) | |
Dividendes payés | (2 259) | (1 839) | (2 481) | |
- aux actionnaires de VINCI SA | (1 973) | (1 694) | (2 293) | |
- aux minoritaires des sociétés intégrées | (286) | (145) | (187) | |
Encaissements liés aux nouveaux emprunts à long terme | 1 767 | 1 705 | 3 004 | |
Remboursements d'emprunts à long terme | (961) | (1 388) | (2 179) | |
Remboursements des dettes de location et charges financières associées | (351) | (316) | (679) | |
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes | 2 393 | (147) | (1 408) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | III | 320 | (1 663) | (3 433) |
Autres variations | IV | (27) | 62 | 76 |
Variation de la trésorerie nette | I+II+III+IV | (2 828) | (1 459) | 3 206 |
Trésorerie nette à l'ouverture | 14 701 | 11 495 | 11 495 | |
Trésorerie nette à la clôture | 11 873 | 10 036 | 14 701 |
(*) Avances long terme reçues de l’offtaker au titre de Polo Carmópolis au Brésil.
(**) Incluant les acquisitions des sociétés exploitant le périphérique de Denver et les aéroports d'Édimbourg et de Budapest. Voir note A.2 : Évolution du périmètre de consolidation.