États financiers consolidés
Télécharger le PDF
- Compte de résultat consolidé
- État du résultat global consolidé
- Bilan consolidé
- Tableau des flux de trésorerie consolidés
Compte de résultat consolidé
(en millions d'euros) | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
Chiffre d'affaires (*) | 68 838 | 61 675 |
Chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires | 780 | 590 |
Chiffre d'affaires total | 69 619 | 62 265 |
Produits des activités annexes | 267 | 249 |
Charges opérationnelles | (61 529) | (55 691) |
Résultat opérationnel sur activité | 8 357 | 6 824 |
Paiements en actions (IFRS 2) | (360) | (356) |
Résultat des sociétés mises en équivalence | 111 | 22 |
Autres éléments opérationnels courants | 68 | (9) |
Résultat opérationnel courant | 8 175 | 6 481 |
Éléments opérationnels non courants | (105) | 8 |
Résultat opérationnel | 8 071 | 6 489 |
Coût de l'endettement financier brut | (1 363) | (750) |
Produits financiers des placements de trésorerie | 469 | 136 |
Coût de l'endettement financier net | (894) | (614) |
Autres produits et charges financiers | (157) | 279 |
Impôts sur les bénéfices | (1 917) | (1 737) |
Résultat net | 5 102 | 4 417 |
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 400 | 157 |
Résultat net - part du Groupe | 4 702 | 4 259 |
Résultat net par action (en euros) | 8,28 | 7,55 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 8,18 | 7,47 |
(*) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
État du résultat global consolidé
(en millions d'euros) | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
Résultat net | 5 102 | 4 417 |
Variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie et d'investissement net (*) | (299) | 514 |
Coûts de couverture | 18 | 11 |
Impôts (**) | 74 | (110) |
Écarts de conversion | 358 | 22 |
Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets | (49) | 359 |
Autres éléments du résultat global pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | 102 | 795 |
Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite | (151) | 362 |
Impôts | 37 | (97) |
Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets | 0 | 2 |
Autres éléments du résultat global ne pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | (114) | 266 |
Total autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres | (12) | 1 061 |
Résultat global | 5 090 | 5 478 |
dont part attribuable au Groupe | 4 526 | 5 361 |
dont part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 564 | 117 |
(*) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace de la couverture. Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert impacte le résultat. En 2023, ces variations se décomposent en un impact négatif des couvertures de flux de trésorerie pour 309 millions d'euros et un impact positif des couvertures d'investissement net pour 10 millions d'euros.
(**) Effets d’impôt liés aux variations de juste valeur des instruments financiers de couverture de flux de trésorerie (part efficace) et aux coûts de couverture.
Bilan consolidé
Actif
(en millions d'euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
Actifs non courants | | |
Immobilisations incorporelles du domaine concédé | 29 000 | 28 224 |
Goodwill | 17 577 | 17 360 |
Autres immobilisations incorporelles | 8 038 | 9 045 |
Immobilisations corporelles | 13 012 | 10 805 |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 1 267 | 1 014 |
Autres actifs financiers non courants | 2 646 | 2 588 |
Instruments dérivés actifs non courants | 125 | 376 |
Impôts différés actifs | 1 122 | 883 |
Total actifs non courants | 72 786 | 70 294 |
Actifs courants | | |
Stocks et travaux en cours | 1 878 | 1 785 |
Clients et autres débiteurs | 18 698 | 18 092 |
Autres actifs courants | 7 798 | 7 402 |
Actifs d'impôt exigible | 351 | 259 |
Autres actifs financiers courants | 79 | 84 |
Instruments dérivés actifs courants | 94 | 115 |
Actifs financiers de gestion de trésorerie | 545 | 755 |
Disponibilités et équivalents de trésorerie | 15 627 | 12 578 |
Total actifs courants | 45 070 | 41 070 |
Actifs destinés à être cédés | 702 | 627 |
Total actifs | 118 558 | 111 991 |
Passif
(en millions d'euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
Capitaux propres | | |
Capital social | 1 473 | 1 473 |
Primes liées au capital | 13 407 | 12 719 |
Titres autodétenus | (1 419) | (2 088) |
Réserves consolidées | 10 422 | 9 872 |
Réserves de conversion | (91) | (240) |
Résultat net - part du Groupe | 4 702 | 4 259 |
Opérations reconnues directement en capitaux propres | (382) | (56) |
Capitaux propres - part du Groupe | 28 113 | 25 939 |
Capitaux propres - part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 3 928 | 3 470 |
Total capitaux propres | 32 040 | 29 409 |
Passifs non courants | | |
Provisions non courantes | 1 127 | 961 |
Provisions pour avantages du personnel | 1 176 | 1 149 |
Emprunts obligataires | 22 048 | 20 425 |
Autres emprunts et dettes financières | 3 785 | 3 205 |
Instruments dérivés passifs non courants | 1 257 | 1 939 |
Dettes de location non courantes | 1 675 | 1 580 |
Autres passifs non courants | 1 076 | 894 |
Impôts différés passifs | 4 030 | 4 162 |
Total passifs non courants | 36 174 | 34 316 |
Passifs courants | | |
Provisions courantes | 7 304 | 6 599 |
Fournisseurs | 13 572 | 13 088 |
Autres passifs courants | 22 431 | 20 315 |
Passifs d'impôt exigible | 594 | 607 |
Dettes de location courantes | 572 | 522 |
Instruments dérivés passifs courants | 476 | 440 |
Dettes financières courantes | 4 956 | 6 368 |
Total passifs courants | 49 905 | 47 939 |
Passifs directement associés aux actifs destinés à être cédés | 438 | 327 |
Total passifs et capitaux propres | 118 558 | 111 991 |
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires) | | 5 102 | 4 417 |
Dotations aux amortissements | | 3 799 | 3 613 |
Dotations (reprises) aux provisions et dépréciations (nettes) | | 134 | - |
Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements | | 131 | 162 |
Résultat sur cessions | | 35 | (68) |
Variations de juste valeur des instruments financiers | | 56 | (236) |
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence et dividendes des sociétés non consolidées | | (142) | (42) |
Coût de l'endettement financier net comptabilisé | | 894 | 614 |
Coûts d'emprunt immobilisés | | (118) | (29) |
Charges financières associées aux contrats de location et aux autres passifs | | 155 | 48 |
Charges d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisées | | 1 917 | 1 737 |
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | | 11 964 | 10 215 |
Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes | | 1 463 | 392 |
Impôts payés | | (2 288) | (1 603) |
Intérêts financiers nets payés | | (802) | (563) |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | | 110 | 92 |
Autres avances à caractère long terme et intérêts payés associés (*) | | 93 | 854 |
Flux nets de trésorerie liés à l'activité | I | 10 540 | 9 387 |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | | (2 251) | (2 621) |
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | | 148 | 165 |
Investissements opérationnels (nets de cessions) | | (2 103) | (2 456) |
Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) | | (1 081) | (880) |
Créances financières (contrats de PPP et autres) | | (49) | 44 |
Investissements de développement (concessions et PPP) | | (1 130) | (836) |
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) (**) | | (648) | (2 131) |
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | | 110 | 23 |
Disponibilités et équivalents de trésorerie des sociétés acquises (**) | | 141 | 140 |
Investissements financiers nets (hors dettes financières reprises lors de regroupements d’entreprises) (**) | | (398) | (1 967) |
Autres | | (346) | (59) |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements | II | (3 977) | (5 318) |
Augmentations, réductions de capital et rachat d'autres instruments de capitaux propres | | 709 | 491 |
Opérations sur actions propres | | (397) | (1 100) |
Acquisitions/cessions d'intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) | | (1) | (53) |
Dividendes payés | | (2 481) | (1 892) |
- aux actionnaires de VINCI SA | | (2 293) | (1 830) |
- aux minoritaires des sociétés intégrées | | (187) | (62) |
Encaissements liés aux nouveaux emprunts à long terme | | 3 004 | 2 786 |
Remboursements d'emprunts à long terme | | (2 179) | (3 653) |
Remboursements des dettes de location et charges financières associées | | (679) | (661) |
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes | | (1 408) | 1 245 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | III | (3 433) | (2 836) |
Autres variations | IV | 76 | 74 |
Variation de la trésorerie nette | I+II+III+IV | 3 206 | 1 306 |
Trésorerie nette à l'ouverture | | 11 495 | 10 188 |
Trésorerie nette à la clôture | | 14 701 | 11 495 |
(*) Les montants concernent les avances long terme reçues de l’offtaker au titre de Polo Carmópolis au Brésil.
(**) Les montants au 31 décembre 2022 incluaient l’acquisition du groupe aéroportuaire OMA au Mexique. Voir note B.2 : Évolution du périmètre de consolidation des exercices antérieurs.