Résultats semestriels 2020 - États financiers
États financiers consolidés semestriels
- Compte de résultat consolidé de la période
- État du résultat global consolidé de la période
- Bilan consolidé
- Tableau des flux de trésorerie consolidés
- Réconciliation des indicateurs de suivi de la performance avec le tableau des flux de trésorerie consolidés
Compte de résultat consolidé de la période
(en millions d'euros) | 1er semestre 2020 | 1er semestre 2019 | Exercice 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (*) | 18 493 | 21 729 | 48 053 |
Chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires | 331 | 323 | 699 |
Chiffre d'affaires total | 18 824 | 22 052 | 48 753 |
Produits des activités annexes | 70 | 108 | 198 |
Charges opérationnelles | (18 628) | (19 871) | (43 216) |
Résultat opérationnel sur activité | 267 | 2 289 | 5 734 |
Paiements en actions (IFRS 2) | (90) | (100) | (291) |
Résultat des sociétés mises en équivalence | (88) | 121 | 212 |
Autres éléments opérationnels courants | 29 | 32 | 48 |
Résultat opérationnel courant | 118 | 2 341 | 5 704 |
Éléments opérationnels non courants | (119) | 7 | (40) |
Résultat opérationnel | - | 2 348 | 5 664 |
Coût de l'endettement financier brut | (317) | (290) | (592) |
Produits financiers des placements de trésorerie | 14 | 20 | 41 |
Coût de l'endettement financier net | (303) | (270) | (551) |
Autres produits et charges financiers | (9) | (31) | (71) |
Impôts sur les bénéfices | (107) | (635) | (1 634) |
Résultat net | (419) | 1 412 | 3 408 |
Résultat net - part des intérêts minoritaires | (124) | 52 | 148 |
Résultat net - part du Groupe | (294) | 1 359 | 3 260 |
Résultat net par action (en euros) | (0,53) | 2,45 | 5,88 |
Résultat net dilué par action (en euros) | (0,53) | 2,43 | 5,82 |
(*) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
État du résultat global consolidé de la période
1er semestre 2020 | 1er semestre 2019 | Exercice 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d'euros) | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total |
Résultat net | (294) | (124) | (419) | 1 359 | 52 | 1 412 | 3 260 | 148 | 3 408 |
Variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie et d'investissement net (*) | 38 | - | 38 | (1) | - | (1) | (214) | - | (214) |
Coûts de couverture | (9) | - | (9) | 3 | - | 3 | (8) | - | (8) |
Impôts (**) | 61 | - | 61 | 39 | - | 40 | 39 | - | 39 |
Écarts de conversion | (477) | (125) | (602) | (62) | (68) | (130) | 181 | 34 | 215 |
Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets | (58) | - | (58) | (84) | - | (84) | (84) | - | (84) |
Autres éléments du résultat global pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | (445) | (125) | (570) | (106) | (68) | (174) | (87) | 34 | (53) |
Instruments de capitaux propres | (1) | - | (1) | - | - | - | (1) | - | (1) |
Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite | (6) | (29) | (36) | (125) | (3) | (128) | (293) | (20) | (313) |
Impôts | (7) | 6 | (1) | 31 | 1 | 32 | 73 | 4 | 77 |
Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets | - | - | - | - | - | - | (2) | - | (2) |
Autres éléments du résultat global ne pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | (14) | (23) | (37) | (94) | (3) | (97) | (222) | (17) | (239) |
Total autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres | (459) | (148) | (607) | (200) | (71) | (271) | (309) | 17 | (292) |
Résultat global | (753) | (272) | (1 025) | 1 160 | (19) | 1 141 | 2 951 | 165 | 3 117 |
(*) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace de la couverture. Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert impacte le résultat. Au 1er semestre 2020, ces variations se décomposent en un impact négatif des couvertures de flux de trésorerie pour -203 millions d'euros et un impact positif des couvertures d'investissement net pour 241 millions d'euros.
(**) Effets d’impôt liés aux variations de juste valeur des instruments financiers de couverture de flux de trésorerie (part efficace) et aux coûts de couverture.
Bilan consolidé
Actif
(en millions d'euros) | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
---|---|---|---|
Actifs non courants | |||
Immobilisations incorporelles du domaine concédé | 26 389 | 26 957 | 26 869 |
Goodwill | 11 667 | 11 216 | 11 647 |
Autres immobilisations incorporelles | 6 739 | 7 045 | 7 410 |
Immobilisations corporelles | 9 750 | 9 604 (*) | 10 189 (*) |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 1 786 | 1 761 | 1 870 |
Autres actifs financiers non courants | 1 405 | 1 492 | 1 525 |
Instruments dérivés actifs non courants | 1 407 | 1 120 | 1 051 |
Impôts différés actifs | 370 | 323 | 370 |
Total actifs non courants | 59 512 | 59 518 | 60 931 |
Actifs courants | |||
Stocks et travaux en cours | 1 524 | 1 367 | 1 434 |
Clients et autres débiteurs | 12 902 | 13 852 | 14 523 |
Autres actifs courants d'exploitation | 5 376 | 5 258 | 5 252 |
Autres actifs courants hors exploitation | 29 | 45 | 48 |
Actifs d'impôt exigible | 637 | 165 | 166 |
Autres actifs financiers courants | 18 | 41 | 53 |
Instruments dérivés actifs courants | 331 | 227 | 210 |
Actifs financiers de gestion de trésorerie | 157 | 585 | 287 |
Disponibilités et équivalents de trésorerie | 7 609 | 6 356 | 8 257 |
Total actifs courants | 28 583 | 27 895 | 30 229 |
Total actifs | 88 095 | 87 413 | 91 159 |
(*) Retraité de l'application de l'interprétation de l'IFRS IC publiée le 16 décembre 2019 précisant l'appréciation des durées exécutoires des contrats de location avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Passif
(en millions d'euros) | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
---|---|---|---|
Capitaux propres | |||
Capital social | 1 516 | 1 501 | 1 513 |
Primes liées au capital | 10 959 | 10 534 | 10 879 |
Titres autodétenus | (3 231) | (2 685) | (3 083) |
Autres instruments de capitaux propres | 39 | - | - |
Réserves consolidées | 11 553 | 9 282 | 9 252 |
Réserves de conversion | (498) | (264) | (18) |
Résultat net - part du Groupe | (294) | 1 359 | 3 260 |
Opérations reconnues directement en capitaux propres | (1 346) | (1 007) | (1 364) |
Capitaux propres - part du Groupe | 18 697 | 18 720 | 20 438 |
Intérêts minoritaires | 2 222 | 2 714 | 2 604 |
Total capitaux propres | 20 919 | 21 434 | 23 042 |
Passifs non courants | |||
Provisions non courantes | 1 266 | 1 266 | 1 341 |
Provisions pour avantages du personnel | 1 934 | 1 718 | 1 911 |
Emprunts obligataires | 23 150 | 22 787 | 23 300 |
Autres emprunts et dettes financières | 3 267 | 3 351 | 3 075 |
Instruments dérivés passifs non courants | 543 | 663 | 473 |
Dettes de location non courantes | 1 337 | 1 115 (*) | 1 358 (*) |
Autres passifs non courants | 683 | 374 | 451 |
Impôts différés passifs | 2 523 | 2 817 | 2 701 |
Total passifs non courants | 34 705 | 34 090 | 34 610 |
Passifs courants | |||
Provisions courantes | 4 654 | 4 358 | 4 741 |
Fournisseurs | 8 152 | 7 885 | 8 514 |
Autres passifs courants d'exploitation | 13 489 | 12 660 | 14 177 |
Autres passifs courants hors exploitation | 840 | 489 | 662 |
Passifs d'impôt exigible | 157 | 303 | 292 |
Dettes de location courantes | 490 | 467 (*) | 504 (*) |
Instruments dérivés passifs courants | 428 | 85 | 399 |
Dettes financières courantes | 4 260 | 5 642 | 4 217 |
Total passifs courants | 32 471 | 31 889 | 33 507 |
Total passifs et capitaux propres | 88 095 | 87 413 | 91 159 |
(*) Retraité de l'application de l'interprétation de l'IFRIC IC publiée le 16 décembre 2019 précisant l'appréciation des durées exécutoires des contrats de location avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) | 1er semestre 2020 | 1er semestre 2019 | Exercice 2019 | |
---|---|---|---|---|
Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires) | (419) | 1 412 | 3 408 | |
Dotations aux amortissements | 1 598 | 1 431 | 3 040 | |
Dotations (reprises) aux provisions et dépréciations (nettes) | 87 | 26 | 90 | |
Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements | 4 | (30) | 64 | |
Résultat sur cessions | 20 | (27) | (67) | |
Variations de juste valeur des instruments financiers | 15 | 34 | (4) | |
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence et dividendes des sociétés non consolidées | 86 | (123) | (218) | |
Coût de l'endettement financier net comptabilisé | 303 | 270 | 551 | |
Coûts d'emprunt immobilisés | (19) | (18) | (41) | |
Charges financières associées aux contrats de location | 21 | 15 | 40 | |
Charges d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisées | 107 | 635 | 1 634 | |
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | 1 803 | 3 625 | 8 497 | |
Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes | 471 | (1 354) | 428 | |
Impôts payés | (774) | (529) | (1 547) | |
Intérêts financiers nets payés | (351) | (250) | (458) | |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 31 | 110 | 170 | |
Flux de trésorerie liés à l'activité | I | 1 180 | 1 602 | 7 090 |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | (547) | (562) | (1 365) | |
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 51 | 36 | 117 | |
Investissements opérationnels (nets de cessions) | (497) | (525) | (1 249) | |
Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) | (564) | (498) | (1 031) | |
Créances financières (contrats de PPP et autres) | (5) | (8) | (34) | |
Investissements de développement (concessions et PPP) | (569) | (507) | (1 065) | |
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) | (128) | (3 320)(*) | (3 611)(*) | |
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | 1 | 12 | 43 | |
Investissements financiers nets | (127) | (3 309) | (3 568) | |
Autres | (23) | (102) | (90) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements | II | (1 216) | (4 443) | (5 972) |
Augmentations, réductions de capital et rachat d'autres instruments de capitaux propres | 83 | 202 | 560 | |
Opérations sur actions propres | (336) | (502) | (903) | |
Augmentations et réductions de capital des filiales souscrites par des tiers | - | 392(*) | 394(*) | |
Acquisitions/cessions d'intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) | (6) | (5) | (21) | |
Dividendes payés | (9) | (1 092) | (1 772) | |
- aux actionnaires de VINCI SA | (1) | (1 065) | (1 504) | |
- aux minoritaires des sociétés intégrées | (8) | (26) | (267) | |
Encaissements liés aux nouveaux emprunts à long terme | 1 657 | 4 227 | 4 626 | |
Remboursements d'emprunts à long terme | (1 648) | (2 118) | (2 335) | |
Remboursements des dettes de location et charges financières associées | (296) | (254) | (575) | |
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes | 486 | 119 | (630) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | III | (68) | 971 | (656) |
Autres variations | IV | (51) | 69 | 102 |
Variation de la trésorerie nette | I+II+III+IV | (156) | (1 801) | 564 |
Trésorerie nette à l'ouverture | 7 346 | 6 782 | 6 782 | |
Trésorerie nette à la clôture | 7 190 | 4 980 | 7 346 | |
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes | (486) | (119) | 630 | |
(Émission) remboursement d'emprunts | (9) | (2 109) | (2 291) | |
Autres variations | 162 | (4 657) | (5 003) | |
Dont dettes reprises lors de regroupement d'entreprises | (4) | (4 688)(*) | (4 757)(*) | |
Variation de l’endettement financier net | (488) | (8 686) | (6 100) | |
Endettement financier net en début de période | (21 654) | (15 554) | (15 554) | |
Endettement financier net en fin de période | (22 142) | (24 241) | (21 654) |
(*) Incluant l'acquisition de l'aéroport de Londres Gatwick, réalisée le 13 mai 2019.
Réconciliation des indicateurs de suivi de la performance avec le tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) | 1er semestre 2020 | 1er semestre 2019 | Exercice 2019 |
---|---|---|---|
Flux de trésorerie liés à l'activité | 1 180 | 1 602 | 7 090 |
Investissements opérationnels (nets de cessions) | (497) | (525) | (1 249) |
Remboursements des dettes de location et charges financières associées | (296) | (254) | (575) |
Cash-flow opérationnel | 388 | 823 | 5 266 |
Investissements de développement (concessions et PPP) | (569) | (507) | (1 065) |
Cash-flow libre | (182) | 316 | 4 201 |
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) | (128) | (3 320) | (3 611) |
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | 1 | 12 | 43 |
Incidence nette des variations de périmètre y compris reprise des dettes nettes | 6 | (4 631) | (4 677) |
Investissements financiers nets | (121) | (7 939) | (8 245) |
Autres | (23) | (102) | (90) |
Investissements financiers nets totaux | (144) | (8 041) | (8 335) |