Résultats semestriels 2016 - États financiers
États financiers consolidés semestriels
- Les chiffres clés
- Compte de résultat consolidé de la période
- État du résultat global consolidé de la période
- Bilan consolidé
- Tableau des flux de trésorerie consolidés
Chiffres clés
(en millions d'euros) | 1er semestre 2016 | 1er semestre 2015 | Variation 1er semestre 2016/2015 | Exercice 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (*) | 17 619 | 17 880 | (1,5%) | 38 518 |
Chiffre d'affaires réalisé en France (*) | 10 348 | 10 621 | (2,6%) | 22 414 |
% du chiffre d'affaires (*) | 58,7 % | 59,4 % | 58,2 % | |
Chiffre d'affaires réalisé à l'international (*) | 7 271 | 7 259 | 0,2 % | 16 104 |
% du chiffre d'affaires (*) | 41,3 % | 40,6 % | 41,8 % | |
Résultat opérationnel sur activité | 1 720 | 1 540 | 11,7% | 3 758 |
% du chiffre d'affaires (*) | 9,8 % | 8,6 % | 9,8 % | |
Résultat opérationnel courant | 1 702 | 1 586 | 7,3 % | 3 788 |
Résultat opérationnel | 1 706 | 1 577 | 8,2 % | 3 715 |
Résultat net - part du Groupe | 920 | 819 | 12,4% | 2 046 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 1,65 | 1,47 | 12,1% | 3,66 |
Dividende par action (en euros) | 0,63 (**) | 0,57 | 10,5% | 1,84 |
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | 2 606 | 2 471 | 5,5% | 5 664 |
Investissements opérationnels (nets de cessions) | (299) | (273) | 9,5 % | (624) |
Investissements de développement (concessions et PPP) | (435) | (396) | 9,8 % | (903) |
Cash-flow libre (après investissements) | (38) | 247 | (115%) | 2 995 |
Capitaux propres y compris intérêts minoritaires | 15 180 | 14 889 | 291 | 15 256 |
Endettement financier net | (14 390) | (13 875) | (515) | (12 436) |
(*) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
(**) Acompte sur dividende qui sera versé le 10 novembre 2016.
Compte de résultat consolidé de la période
(en millions d'euros) | 1er semestre 2016 | 1er semestre 2015 | Exercice 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (*) | 17 619 | 17 880 | 38 518 |
Chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires | 183 | 252 | 643 |
Chiffre d'affaires total | 17 802 | 18 132 | 39 161 |
Produits des activités annexes | 74 | 86 | 160 |
Charges opérationnelles | (16 156) | (16 678) | (35 563) |
Résultat opérationnel sur activité | 1 720 | 1 540 | 3 758 |
Paiements en actions (IFRS 2) | (43) | (36) | (95) |
Résultat des sociétés mises en équivalence | 2 | 49 | 89 |
Autres éléments opérationnels courants | 23 | 33 | 36 |
Résultat opérationnel courant | 1 702 | 1 586 | 3 788 |
Éléments opérationnels non courants | 5 | (9) | (73) |
Résultat opérationnel | 1 706 | 1 577 | 3 715 |
Coût de l'endettement financier brut | (277) | (303) | (600) |
Produits financiers des placements de trésorerie | 15 | 26 | 43 |
Coût de l'endettement financier net | (262) | (277) | (557) |
Autres produits et charges financiers | (21) | (4) | (24) |
Impôts sur les bénéfices | (483) | (462) | (1 055) |
Résultat net | 940 | 834 | 2 079 |
Résultat net - part des intérêts minoritaires | 20 | 16 | 34 |
Résultat net - part du Groupe | 920 | 819 | 2 046 |
Résultat net par action - part du Groupe | |||
Résultat net par action (en euros) | 1,66 | 1,48 | 3,69 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 1,65 | 1,47 | 3,66 |
(*) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
État du résultat global consolidé de la période
1er semestre 2016 | 1er semestre 2015 | Exercice 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | |
Résultat net | 920 | 20 | 940 | 819 | 16 | 834 | 2 046 | 34 | 2 079 |
Variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie (*) | (1) | - | (1) | 45 | - | 45 | 71 | - | 71 |
Écarts de conversion | 1 | (1) | - | 93 | 5 | 98 | 32 | 4 | 36 |
Impôts (**) | - | - | - | (15) | - | (15) | (26) | - | (26) |
Quote part des sociétés mises en équivalence, nets | (30) | - | (30) | 66 | - | 66 | 60 | - | 60 |
Autres éléments du résultat global pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | (29) | (1) | (30) | 188 | 5 | 193 | 137 | 4 | 140 |
Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite | (126) | - | (126) | (207) | - | (207) | (105) | - | (105) |
Impôts | 32 | - | 32 | 51 | - | 51 | 25 | - | 25 |
Quote part des sociétés mises en équivalence, nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Autres éléments du résultat global ne pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | (93) | - | (93) | (156) | - | (156) | (80) | - | (80) |
Total autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres | (122) | (1) | (123) | 32 | 5 | 37 | 57 | 3 | 60 |
Résultat global | 798 | 19 | 817 | 851 | 20 | 871 | 2 102 | 37 | 2 139 |
(*) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace de la couverture.
Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert affecte le résultat.
(**) Effets d’impôt liés aux variations de juste valeur des instruments financiers de couverture de flux de trésorerie (part efficace).