Résultats semestriels 2011 - États financiers
- Les chiffres clés
- Compte de résultat consolidé
- Etat du résultat global de la période
- Bilan consolidé
- Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) | 1er semestre 2011 | 1er semestre 2010 (*) | Variation 1er semestre 2011/2010 | Exercice 2010 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (**) | 17 322,5 | 14 771,3 | 17,3% | 33 375,8 |
Chiffre d'affaires travaux hors groupe des filiales concessionnaires | 369,7 | 269,2 | 37,4% | 627,0 |
Chiffre d'affaire total | 17 692,2 | 15 040,4 | 17,6% | 34 002,8 |
Chiffre d'affaires réalisé à l'étranger(**) | 6 196,6 | 5 323,0 | 16,4% | 12 454,0 |
% du chiffre d'affaires (**) | 35,8% | 36,0% | - | 37,3% |
Résultat opérationnel sur activité | 1 568,9 | 1 360,4 | 15,3% | 3 433,9 |
% du chiffre d'affaires (**) | 9,1% | 9,2% | - | 10,3% |
Résultat opérationnel | 1 554,4 | 1 389,1 | 11,9% | 3 429,1 |
Résultat net part du Groupe | 813,5 | 703,2 | 15,7% | 1 775,9 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 1,48 | 1,34 | 10,4% | 3,30 |
Dividende par action (en euros) | 0,55 (***) | 0,52 (***) | 5,8% | 1,67 |
Capacité d'autofinancement | 2 332,9 | 2 110,8 | 10,5% | 5 052,0 |
Investissements opérationnels nets | (271,8) | (285,7) | -4,8% | (595,4) |
Investissements du domaine concédé et contrats de PPP | (492,1) | (333,5) | 47,6% | (871,1) |
Cash flow libre (après investissements) | (601,6) | 203,8 | 195,3% | 1 918,7 |
Capitaux propres y compris intérêts minoritaires | 13 055,3 | 12 173,4 | 7,2% | 13 024,7 |
Endettement financier net | (14 558,2) | (14 036,7) | 3,7% | (13 059,7) |
(*) Chiffres retraités conformément au changement de méthode « mise en équivalence des entités contrôlées conjointement ».
(**) Hors chiffre d'affaires travaux hors groupe des filiales concessionnaires.
(***) Acompte sur dividende.
(en millions d'euros) | 1er semestre 2011 | 1er semestre 2010 (*) | Exercice 2010 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (**) | 17 322,5 | 14 771,3 | 33 375,8 |
Chiffre d'affaires travaux hors groupe des filiales concessionnaires | 369,7 | 269,2 | 627,0 |
Chiffre d'affaires total | 17 692,2 | 15 040,4 | 34 002,8 |
Produits des activités annexes | 73,2 | 93,3 | 166,1 |
Charges opérationnelles | (16 196,5) | (13 773,3) | (30 735,1) |
Résultat opérationnel sur activité | 1 568,9 | 1 360,4 | 3 433,9 |
Paiements en actions (IFRS 2) | (40,7) | (21,2) | (71,2) |
Perte de valeur des goodwill | - | - | (1,8) |
Résultat des sociétés mises en équivalence | 26,2 | 49,9 | 68,2 |
Résultat opérationnel | 1 554,4 | 1 389,1 | 3 429,1 |
Coût de l'endettement financier brut | (362,2) | (357,4) | (711,1) |
Produits financiers des placements de trésorerie | 43,9 | 29,5 | 75,2 |
Coût de l'endettement financier net | (318,3) | (327,9) | (635,9) |
Autres produits financiers | 46,6 | 63,4 | 109,7 |
Autres charges financières | (32,5) | (56,7) | (154,9) |
Impôts sur les bénéfices | (379,8) | (306,2) | (847,4) |
Résultat net des activités poursuivies | 870,4 | 761,6 | 1 900,6 |
Résultat net d'impôt des activités abandonnées (arrêtées, cédées) | - | - | - |
Résultat net de la période | 870,4 | 761,6 | 1 900,6 |
Résultat net de la période - part des intérêts minoritaires | 56,9 | 58,4 | 124,7 |
Résultat net de la période - part du Groupe | 813,5 | 703,2 | 1 775,9 |
Résultat net par action des activités poursuivies - part du Groupe | |||
Résultat net par action (en euros) | 1,50 | 1,36 | 3,35 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 1,48 | 1,34 | 3,30 |
Résultat net par action part du Groupe | |||
Résultat net par action (en euros) | 1,50 | 1,36 | 3,35 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 1,48 | 1,34 | 3,30 |
(*) Chiffres retraités conformément au changement de méthode « mise en équivalence des entités contrôlées conjointement ».
(**) Hors chiffre d'affaires travaux hors groupe des filiales concessionnaires.
(en millions d'euros) | 1er semestre 2011 | 1er semestre 2010 (*) | Exercice 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | |
Résultat net de la période | 813,5 | 56,9 | 870,4 | 703,2 | 58,4 | 761,6 | 1 775,9 | 124,7 | 1 900,6 |
Instruments financiers des sociétés contrôlées : variations de juste valeur | 43,9 | 1,2 | 45,1 | (123,2) | (0,9) | (124,2) | (45,9) | (0,2) | (46,1) |
dont : | |||||||||
Actifs financiers disponibles à la vente | 19,0 | (0,0) | 19,0 | (14,6) | (0,0) | (14,6) | 5,6 | (0,0) | 5,6 |
Couverture de flux de trésorerie (**) | 24,9 | 1,2 | 26,1 | (108,6) | (0,9) | (109,6) | (51,5) | (0,2) | (51,7) |
Instruments financiers des sociétés mises en équivalence : variations de juste valeur | 20,2 | 2,8 | 23,0 | (136,0) | (12,1) | (148,1) | (76,6) | (5,8) | (82,4) |
Écarts de conversion | (45,6) | (5,8) | (51,5) | 147,7 | 12,5 | 160,2 | 103,9 | 8,6 | 112,5 |
Impôt (***) | (20,4) | (1,0) | (21,5) | 74,6 | 3,7 | 78,3 | 36,4 | 1,9 | 38,3 |
Produits et charges de la période comptabilisés directement en capitaux propres | (2,0) | (2,8) | (4,9) | (36,9) | 3,1 | (33,8) | 17,7 | 4,5 | 22,3 |
dont : | |||||||||
Sociétés contrôlées | (12,8) | (3,1) | (15,9) | 56,8 | 7,0 | 63,7 | 66,5 | 5,1 | 71,6 |
Sociétés mises en équivalence | 10,8 | 0,2 | 11,0 | (93,7) | (3,9) | (97,6) | (48,7) | (0,6) | (49,3) |
Résultat global de la période | 811,5 | 54,1 | 865,5 | 666,3 | 61,5 | 727,8 | 1 793,6 | 129,2 | 1 922,9 |
(*) Chiffres retraités conformément au changement de méthode « mise en équivalence des entités contrôlées conjointement ».
(**) Les variations de juste valeur des instruments financiers de couverture de flux de trésorerie (couverture de taux) sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace de la couverture. Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert affecte le résultat.
(***)-21,5 millions d’euros d’effets impôts rattachés aux variations de juste valeur des instruments financiers au 1er semestre 2011 (contre +78,3 millions d'euros au 1er semestre 2010), dont -6,5 millions d'euros relatifs aux actifs financiers disponibles à la vente (contre +5 millions d'euros au 1er semestre 2010) et -14,9 millions d'euros relatifs aux couvertures de flux de trésorerie (part efficace) (contre +73,3 millions d'euros au 1er semestre 2010).
ACTIF | |||
---|---|---|---|
(en millions d'euros) | 30/06/11 | 30/06/10 (*) | 31/12/10 |
Actifs non courants | |||
Immobilisations incorporelles du domaine concédé | 23 888,5 | 23 730,3 | 23 771,6 |
Goodwill net | 6 139,2 | 5 522,7 | 6 103,1 |
Autres immobilisations incorporelles | 351,6 | 471,2 | 354,9 |
Immobilisations corporelles | 4 217,6 | 4 060,6 | 4 411,5 |
Immeubles de placement | 50,6 | 47,7 | 40,9 |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 724,4 | 671,1 | 713,5 |
Autres actifs financiers non courants | 1 059,9 | 909,2 | 869,5 |
Impôts différés actifs | 146,1 | 118,5 | 144,9 |
Total actifs non courants | 36 577,9 | 35 531,4 | 36 409,8 |
Actifs courants | |||
Stocks et travaux en cours | 880,4 | 837,0 | 843,8 |
Clients | 10 515,2 | 9 316,2 | 8 816,3 |
Autres actifs courants d'exploitation | 4 145,0 | 3 193,8 | 3 435,4 |
Autres actifs courants hors exploitation | 33,4 | 20,5 | 57,8 |
Actifs d'impôt exigible | 170,3 | 170,6 | 76,1 |
Autres actifs financiers courants | 246,5 | 318,2 | 292,8 |
Actifs financiers de gestion de trésorerie | 750,1 | 812,2 | 733,2 |
Disponibilités et équivalents de trésorerie | 4 001,4 | 4 709,4 | 5 747,9 |
Total actifs courants (avant actifs en cours de cession) | 20 742,3 | 19 377,8 | 20 003,4 |
Total actifs courants | 20 742,3 | 19 377,8 | 20 003,4 |
Total actifs | 57 320,2 | 54 909,2 | 56 413,2 |
PASSIF | |||
---|---|---|---|
30/06/11 | 30/06/10 (*) | 31/12/10 | |
Capitaux propres | |||
Capital social | 1 409,9 | 1 374,2 | 1 381,6 |
Primes liées au capital | 7 144,9 | 6 754,4 | 6 820,6 |
Titres autodétenus | (1 052,0) | (490,3) | (552,2) |
Autres instruments de capitaux propres | 490,6 | 490,6 | 490,6 |
Réserves consolidées | 3 765,2 | 2 951,1 | 2 629,8 |
Réserves de conversion | (16,3) | 71,3 | 28,5 |
Résultat net - part du Groupe | 813,5 | 703,2 | 1 775,9 |
Opérations enregistrées directement en capitaux propres | (227,1) | (369,0) | (270,7) |
Capitaux propres - part du Groupe | 12 328,8 | 11 485,6 | 12 304,0 |
Intérêts minoritaires | 726,5 | 687,9 | 720,6 |
Total capitaux propres | 13 055,3 | 12 173,4 | 13 024,7 |
Passifs non courants | |||
Provisions non courantes | 1 347,7 | 1 305,7 | 1 314,1 |
Emprunts obligataires | 6 013,7 | 5 962,8 | 6 020,5 |
Autres emprunts et dettes financières | 11 595,9 | 11 944,8 | 11 676,2 |
Autres passifs non courants | 68,3 | 119,5 | 65,4 |
Impôts différés passifs | 2 348,6 | 2 365,6 | 2 355,1 |
Total passifs non courants | 21 374,1 | 21 698,5 | 21 431,2 |
Passifs courants | |||
Provisions courantes | 3 166,9 | 3 015,4 | 3 235,0 |
Fournisseurs | 7 373,7 | 6 619,1 | 6 692,2 |
Autres passifs courants d'exploitation | 9 570,2 | 8 713,7 | 9 075,0 |
Autres passifs courants hors exploitation | 530,0 | 330,8 | 496,7 |
Passifs d'impôt exigible | 160,4 | 150,4 | 183,1 |
Dettes financières courantes | 2 089,6 | 2 207,8 | 2 275,3 |
Total passifs courants (avant passifs en cours de cession) | 22 890,8 | 21 037,3 | 21 957,3 |
Total passifs courants | 22 890,8 | 21 037,3 | 21 957,3 |
Total passifs et capitaux propres | 57 320,2 | 54 909,2 | 56 413,2 |
(*) Chiffres retraités conformément au changement de méthode « mise en équivalence des entités contrôlées conjointement ».
(en millions d'euros) | 1er semestre 2011 | 1er semestre 2010 (*) | Exercice 2010 |
---|---|---|---|
Résultat net consolidé de la période (y compris les intérêts minoritaires) | 870,4 | 761,6 | 1 900,6 |
Dotations nettes aux amortissements | 895,4 | 847,4 | 1 730,7 |
Dotations (reprises) nettes aux provisions | (12,4) | 1,7 | 135,0 |
Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements | (39,5) | (28,0) | (17,7) |
Résultat sur cessions | (11,1) | (7,0) | (20,4) |
Variation de juste valeur des instruments financiers | (3,3) | 0,2 | 0,3 |
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence, dividendes des sociétés non consolidées et résultat des activités en cours de cession | (35,6) | (61,3) | (82,8) |
Coûts d'emprunt immobilisés | (29,1) | (37,9) | (77,2) |
Coût de l'endettement financier net comptabilisé | 318,3 | 327,9 | 635,9 |
Charges d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisées | 379,8 | 306,2 | 847,4 |
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | 2 332,9 | 2 110,8 | 5 052,0 |
Variations du BFR et des provisions courantes | (1 335,1) | (807,8) | (78,3) |
Impôts payés | (481,0) | (515,9) | (949,9) |
Intérêts financiers nets payés | (376,0) | (419,5) | (692,8) |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 21,5 | 47,6 | 54,2 |
Flux de trésorerie liés à l'activité - I | 162,3 | 415,4 | 3 385,3 |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | (308,3) | (328,9) | (694,7) |
Cession des immobilisations corporelles et incorporelles | 36,5 | 43,2 | 99,3 |
Investissements opérationnels nets | (271,8) | (285,7) | (595,4) |
Cash flow opérationnel | (109,6) | 129,7 | 2 789,8 |
Investissements en immobilisations du domaine concédé (net de subventions reçues) | (481,9) | (319,4) | (836,2) |
Créances financières (contrats de PPP et autres) | (10,2) | (14,0) | (34,9) |
Investissements de développement concessions et PPP | (492,1) | (333,5) | (871,1) |
Cash flow libre (après investissements) | (601,6) | (203,8) | 1 918,7 |
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) | (55,7) | (106,0) (**) | (690,8) (**) |
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | 11,8 | 24,6 | 29,5 |
Incidence nette des variations de périmètre (***) | 12,6 | (220,3) | (378,7) |
Investissements financiers nets | (31,2) | (301,8) | (1 040,0) |
Autres | (105,4) | (41,2) | (68,4) |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements - II | (900,6) | (962,1) | (2 575,0) |
Augmentation & réduction de capital | 352,7 | 231,8 (**) | 305,3 (**) |
Opérations sur actions propres | (501,0) | (5,2) | (86,4) |
Augmentations de capital des filiales souscrites par des tiers | 0,9 | 0,1 | 1,0 |
Acquisitions / cessions d'intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) | (14,2) | (5,9) | (54,4) |
Dividendes payés | - | - | - |
- aux actionnaires de VINCI SA | (618,4) | (589,9) | (902,9) |
- aux minoritaires des sociétés intégrées | (51,6) | (31,7) | (61,9) |
Encaissements liés aux nouveaux emprunts long terme | 82,3 | 546,0 | 721,0 |
Remboursements d'emprunts long terme | (633,0) | (785,3) | (1 171,1) |
Variation des actifs de gestion de trésorerie & autres dettes financières courantes | 361,4 | 205,7 | 239,4 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement - III | (1 020,9) | (434,3) | (1 009,9) |
Variation de la trésorerie nette - I+II+III | (1 759,2) | (981,0) | (199,6) |
Trésorerie nette à l'ouverture | 5 071,1 | 4 821,7 | 4 821,7 |
Autres variations (***) | (19,0) | 105,9 | 449,0 |
Trésorerie nette à la clôture | 3 292,9 | 3 946,5 | 5 071,1 |
Augmentation (diminution) des actifs financiers de gestion de trésorerie & autres dettes financières courantes | (361,4) | (205,7) | (239,4) |
(Émission) remboursement des emprunts long terme | 550,7 | 239,3 | 450,0 |
Autres variations | 90,4 | (65,4) | (390,0) |
Variation de l’endettement net | (1 498,5) | (906,9) | 70,0 |
Endettement net en début de période | (13 059,7) | (13 129,7) | (13 129,7) |
Endettement net en fin de période | (14 558,2) | (14 036,7) | (13 059,7) |
(*) Chiffres retraités conformément au changement de méthode « mise en équivalence des entités contrôlées conjointement ».
(**) Hors acquisition en 2010 des titres Cegelec rémunérée en actions VINCI (1 385 millions d’euros).
(***) Dont endettement financier net des sociétés acquises sur la période.