Résultats annuels 2018 - États financiers
États financiers consolidés
- Chiffres clés
- Compte de résultat consolidé de la période
- État du résultat global consolidé de la période
- Bilan consolidé
- Tableau des flux de trésorerie consolidés
Chiffres clés
(en millions d'euros) | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (*) | 43 519 | 40 248 |
Chiffre d'affaires réalisé en France (*) | 24 768 | 23 680 |
% du chiffre d'affaires (*) | 56,9 % | 58,8 % |
Chiffre d'affaires réalisé à l'international (*) | 18 751 | 16 568 |
% du chiffre d'affaires (*) | 43,1 % | 41,2 % |
Résultat opérationnel sur activité | 4 997 | 4 607 |
% du chiffre d'affaires (*) | 11,5 % | 11,4 % |
Résultat opérationnel courant | 4 924 | 4 592 |
Résultat opérationnel | 4 920 | 4 550 |
Résultat net - part du Groupe | 2 983 | 2 747 |
% du chiffre d'affaires (*) | 6,9 % | 6,8 % |
Résultat net dilué par action (en euros) | 5,32 | 4,91 |
Résultat net - part du Groupe hors effets fiscaux non courants (**) | 2 983 | 2 737 |
Résultat net dilué par action hors effets fiscaux non courants (en euros) (**) | 5,32 | 4,89 |
Dividende par action (en euros) | 2,67(***) | 2,45 |
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | 6 898 | 6 500 |
Investissements opérationnels (nets de cessions) | (986) | (745) |
Investissements de développement (concessions et PPP) | (977) | (1 010) |
Cash-flow libre (après investissements) | 3 179 | 2 525 |
Capitaux propres y compris intérêts minoritaires | 19 818 | 18 383 |
Endettement financier net | (15 554) | (14 001) |
(*) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
(**) En 2017, l'impact net des impôts à caractère non courant sur le résultat net part du Groupe (+10 millions d'euros) résultait des mesures fiscales suivantes adoptées en France par la loi de finances 2018 et celle rectificative de 2017 : la contribution exceptionnelle de 30 % d’impôt sur les sociétés, l'invalidation de la contribution de 3 % sur les dividendes et l’abaissement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés en France de 33,33 % à 25 % à compter de 2022 ayant conduit à une réévaluation des impôts différés du Groupe.
(***) Dividende proposé à l’assemblée générale du 17 avril 2019 intégrant un acompte sur dividende de 0,75 euro par action versé le 8 novembre 2018.
Le Groupe a appliqué au 1er janvier 2018 les normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » et IFRS 9 « Instruments financiers » selon la méthode dite « rétrospective simplifiée » en comptabilisant les effets cumulatifs de la première application dans les capitaux propres d’ouverture au 1er janvier 2018. Par conséquent, les données 2017, présentées à titre comparatif, n’ont pas été ajustées. Les impacts de cette première application sont présentés en note A.4. des comptes consolidés annuels au 31 décembre 2018.
Compte de résultat consolidé de la période
(en millions d'euros) | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (*) | 43 519 | 40 248 |
Chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires | 633 | 629 |
Chiffre d'affaires total | 44 152 | 40 876 |
Produits des activités annexes | 202 | 200 |
Charges opérationnelles | (39 357) | (36 468) |
Résultat opérationnel sur activité | 4 997 | 4 607 |
Paiements en actions (IFRS 2) | (206) | (163) |
Résultat des sociétés mises en équivalence | 88 | 146 |
Autres éléments opérationnels courants | 45 | - |
Résultat opérationnel courant | 4 924 | 4 592 |
Éléments opérationnels non courants | (4) | (41) |
Résultat opérationnel | 4 920 | 4 550 |
Coût de l'endettement financier brut | (491) | (537) |
Produits financiers des placements de trésorerie | 29 | 56 |
Coût de l'endettement financier net | (462) | (481) |
Autres produits et charges financiers | 17 | 40 |
Impôts sur les bénéfices | (1 418) | (1 271) |
dont effets fiscaux non courants (**) | - | 44 |
Résultat net | 3 057 | 2 837 |
Résultat net - part des intérêts minoritaires | 74 | 90 |
Résultat net - part du Groupe (**) | 2 983 | 2 747 |
Résultat net par action (en euros) (**) | 5,38 | 4,95 |
Résultat net dilué par action (en euros) (**) | 5,32 | 4,91 |
Résultat net - part du Groupe, hors effets fiscaux non courants (**) | 2 983 | 2 737 |
Résultat net dilué par action hors effets fiscaux non courants (en euros) (**) | 5,32 | 4,89 |
(*) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
(**) En 2017, les effets fiscaux non courants s'élevaient à +44 millions d'euros sur la charge d'impôts consolidée, et +10 millions d'euros sur le résultat net part du Groupe. Ils résultaient des mesures fiscales suivantes adoptées en France par la loi de finances 2018 et celle rectificative de 2017 : la contribution exceptionnelle de 30 % d’impôt sur les sociétés, l'invalidation de la contribution de 3 % sur les dividendes et l’abaissement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés en France de 33,33 % à 25 % à compter de 2022 ayant conduit à une réévaluation des impôts différés du Groupe.
État du résultat global consolidé de la période
Exercice 2018 | Exercice 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d'euros) | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total | Part du Groupe | Part des intérêts minoritaires | Total |
Résultat net | 2 983 | 74 | 3 057 | 2 747 | 90 | 2 837 |
Variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie et d'investissement net (*) | (51) | - | (51) | 137 | 1 | 137 |
Coûts de couverture | 3 | - | 3 | - | - | - |
Impôts (**) | (3) | - | (3) | (47) | - | (47) |
Écarts de conversion | 22 | 2 | 23 | (335) | (11) | (346) |
Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets | 18 | - | 18 | 57 | - | 57 |
Autres éléments du résultat global pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | (11) | 2 | (10) | (188) | (11) | (199) |
Instruments de capitaux propres | - | - | - | - | - | - |
Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite | (46) | - | (46) | 137 | 1 | 138 |
Impôts | 15 | - | 15 | (31) | - | (31) |
Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets | (1) | - | (1) | (1) | - | (1) |
Autres éléments du résultat global ne pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | (31) | - | (31) | 105 | 1 | 106 |
Total autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres | (42) | 2 | (41) | (83) | (10) | (93) |
Résultat global | 2 940 | 76 | 3 016 | 2 664 | 80 | 2 744 |
(*) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace de la couverture. Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert impacte le résultat.
(**) Effets d’impôt liés aux variations de juste valeur des instruments financiers de couverture de flux de trésorerie (part efficace) et des coûts de couverture.
Bilan consolidé
Actif
(en millions d'euros) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|
Actifs non courants | ||
Immobilisations incorporelles du domaine concédé | 27 118 | 26 539 |
Goodwill | 9 792 | 8 600 |
Autres immobilisations incorporelles | 632 | 417 |
Immobilisations corporelles | 5 359 | 4 421 |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 1 674 | 1 573 |
Autres actifs financiers non courants | 1 332 | 1 102 |
Instruments dérivés actifs non courants | 511 | 621 |
Impôts différés actifs | 317 | 255 |
Total actifs non courants | 46 736 | 43 527 |
Actifs courants | ||
Stocks et travaux en cours | 1 173 | 1 056 |
Clients et autres débiteurs | 13 584 | 12 432 |
Autres actifs courants d'exploitation | 5 033 | 5 035 |
Autres actifs courants hors exploitation | 52 | 58 |
Actifs d'impôt exigible | 280 | 406 |
Autres actifs financiers courants | 37 | 38 |
Instruments dérivés actifs courants | 258 | 261 |
Actifs financiers de gestion de trésorerie | 245 | 184 |
Disponibilités et équivalents de trésorerie | 7 960 | 6 807 |
Total actifs courants | 28 621 | 26 276 |
Total actifs | 75 357 | 69 803 |
Passif
(en millions d'euros) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|
Capitaux propres | ||
Capital social | 1 494 | 1 478 |
Primes liées au capital | 10 339 | 9 886 |
Titres autodétenus | (2 323) | (1 751) |
Réserves consolidées | 7 767 | 6 509 |
Réserves de conversion | (213) | (276) |
Résultat net - part du Groupe | 2 983 | 2 747 |
Opérations reconnues directement en capitaux propres | (861) | (782) |
Capitaux propres - part du Groupe | 19 185 | 17 812 |
Intérêts minoritaires | 633 | 572 |
Total capitaux propres | 19 818 | 18 383 |
Passifs non courants | ||
Provisions non courantes | 1 135 | 1 053 |
Provisions pour avantages du personnel | 1 519 | 1 481 |
Emprunts obligataires | 16 588 | 14 130 |
Autres emprunts et dettes financières | 3 023 | 2 512 |
Instruments dérivés passifs non courants | 206 | 288 |
Autres passifs non courants | 345 | 192 |
Impôts différés passifs | 1 676 | 1 735 |
Total passifs non courants | 24 491 | 21 391 |
Passifs courants | ||
Provisions courantes | 4 452 | 4 322 |
Fournisseurs | 8 240 | 8 198 |
Autres passifs courants d'exploitation | 12 862 | 11 852 |
Autres passifs courants hors exploitation | 500 | 487 |
Passifs d'impôt exigible | 282 | 225 |
Instruments dérivés passifs courants | 76 | 114 |
Dettes financières courantes | 4 635 | 4 830 |
Total passifs courants | 31 048 | 30 029 |
Total passifs et capitaux propres | 75 357 | 69 803 |
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) | Exercice 2018 | Exercice 2017 | |
---|---|---|---|
Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires) | 3 057 | 2 837 | |
Dotations aux amortissements | 2 242 | 2 128 | |
Dotations (reprises) aux provisions et dépréciations (nettes) | (16) | (4) | |
Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements | 21 | 53 | |
Résultat sur cessions | (88) | (44) | |
Variations de juste valeur des instruments financiers | (39) | 15 | |
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence et dividendes des sociétés non consolidées | (104) | (152) | |
Coûts d'emprunt immobilisés | (56) | (86) | |
Coût de l'endettement financier net comptabilisé | 462 | 481 | |
Charges d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisées | 1 418 | 1 271 | |
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | 6 898 | 6 500 | |
Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes | (266) | (286) | |
Impôts payés (1) | (1 222) | (1 647) | |
Intérêts financiers nets payés | (444) | (470) | |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 176 | 184 | |
Flux de trésorerie liés à l'activité (1) | I | 5 142 | 4 280 |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | (1 095) | (865) | |
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 109 | 120 | |
Investissements opérationnels (nets de cessions) | (986) | (745) | |
Cash-flow opérationnel (1) | 4 156 | 3 535 | |
Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) | (986) | (1 055) | |
Créances financières (contrats de PPP et autres) | 8 | 45 | |
Investissements de développement (concessions et PPP) | (977) | (1 010) | |
Cash-flow libre (après investissements) (1) | 3 179 | 2 525 td> | |
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) | (1 570) | (946) | |
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | 81 | 16 | |
Incidence nette des variations de périmètre | (1 149) | (7) | |
Investissements financiers nets (2) | (2 638) | (937) | |
Autres | (165) | (355) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements | II | (4 765) | (3 046) |
Augmentations, réductions de capital et rachat d'autres instruments de capitaux propres | 469 | 443 | |
Opérations sur actions propres | (639) | (647) | |
Augmentations et réductions de capital des filiales souscrites par des tiers | - | 1 | |
Acquisitions/cessions d'intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) | (25) | (22) | |
Dividendes payés | (1 443) | (1 248) | |
- aux actionnaires de VINCI SA | (1 391) | (1 197) | |
- aux minoritaires des sociétés intégrées | (53) | (51) | |
Encaissements liés aux nouveaux emprunts à long terme | 4 163 | 4 112 | |
Remboursements d'emprunts à long terme | (2 707) | (3 258) | |
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes | 135 | (581) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | III | (48) | (1 200) |
Autres variations (3) | IV | 751 | 42 |
Variation de la trésorerie nette | I+II+III+IV | 1 079 | 75 |
Trésorerie nette à l'ouverture | 5 703 | 5 628 | |
Trésorerie nette à la clôture | 6 782 | 5 703 | |
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes | (135) | 581 | |
(Émission) remboursement d'emprunts | (1 456) | (855) | |
Autres variations (3) | (1 042) | 136 | |
Variation de l’endettement financier net | (1 553) | (63) | |
Endettement financier n et en début de période | (14 001) | (13 938) | |
Endettement financier net en fin de période | (15 554) | (14 001) |
(1) Incluant les effets fiscaux non courants en 2018 : encaissement net de 103 millions d'euros (en 2017, décaissement net de -200 millions d'euros).
(2) Dont, en 2018, flux d'investissements chez VINCI Airports (Aéroport Nikola Tesla de Belgrade en Serbie, et Airports Worldwide), chez VINCI Energies (PrimeLine Utility Services, et Wah Loon Engineering), et chez Eurovia (Division Plants & Paving de Lane Construction). En 2017, investissements réalisés dans la concession de l'aéroport de Salvador au Brésil ainsi qu'une trentaine d'acquisitions par VINCI Energies.
(3) Incluant les dettes des entités intégrées au cours de l’exercice à leurs dates de prise de contrôle respectives.