Résultats annuels 2006 - États financiers
- Les chiffres clés
- Compte de résultat consolidé IFRS
- Bilan consolidé IFRS
- Tableau des flux de trésorerie consolidés IFRS
2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 25 634,3 | 21 038,1 | 19 056,1 |
dont chiffre d'affaires réalisé à l'étranger | 8 809,5 | 7 973,6 | 7 125,6 |
% du chiffre d'affaires | 34,4% | 37,9% | 37,4% |
Résultat opérationnel sur activité | 2 579,8 | 1 560,1 | 1 304,9 |
% du chiffre d'affaires | 10,1% | 7,4% | 6,8% |
Résultat opérationnel | 2 476,0 | 1 476,9 | 1 245,8 |
Résultat net part du Groupe | 1 270,4 | 871,2 | 731,6 |
Résultat net par action (en euros) | 5,80 | 5,08 | 4,56 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 5,55 | 4,46 | 4,02 |
Dividende par action hors avoir fiscal (en euros) | 2,65 | 2,00 | 1,75 |
Capitaux propres y compris intérêts minoritaires | 9 614,9 | 5 318,5 | 3 614,6 |
Endettement financier net | (14 796,4) | (1 579,0) | (2 433,1) |
Capacité d'autofinancement | 3 755,0 | 2 134,1 | 2 018,2 |
Investissements opérationnels nets | (572,1) | (572,3) | (445,5) |
Investissements du domaine concédé | (1 205,3) | (811,1) | (568,3) |
Investissements financiers nets | (9 242,8) | (86,6) | (259,9) |
2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|
CHIFFRE D'AFFAIRES | 25 634,3 | 21 038,1 | 19 056,1 |
Produits des activités annexes | 218,8 | 181,8 | 256,9 |
Charges opérationnelles | (23 273,3) | (19 659,8) | (18 008,1) |
Résultat opérationnel sur activité | 2 579,8 | 1 560,1 | 1 304,9 |
Paiements en actions (IFRS 2) | (89,5) | (70,1) | (36,3) |
Perte de valeur des goodwill | (14,3) | (13,2) | (22,8) |
RÉSULTAT OPERATIONNEL | 2 476,0 | 1 476,9 | 1 245,8 |
Coût de l'endettement financier brut | (733,7) | (273,3) | (318,7) |
Produits financiers des placements de trésorerie | 152,1 | 122,9 | 83,1 |
Coût de l'endettement financier net | (581,7) | (150,3) | (235,6) |
Autres produits financiers | 186,3 | 127,8 | 279,6 |
Autres charges financières | (48,9) | (75,0) | (43,6) |
Part du Groupe dans les sociétés mis en équivalence | 18,3 | 87,0 | 14,0 |
Impôts sur les bénéfices | (667,4) | (462,5) | (365,9) |
Résultat net avant résultat des activités abandonnées (arrêtées, cedées) | 1 382,7 | 1 003,9 | 894,2 |
Résultat net d'impôt des activités abandonnées (arrêtées, cédées) | 49,4 | (1,0) | (55,9) |
RESULTAT NET | 1 432,1 | 1 002,8 | 838,3 |
Résultats net - Part des intérêts minoritaires | 161,7 | 131,6 | 106,7 |
RESULTAT NET - PART DU GROUPE | 1 270,4 | 871,2 | 731,6 |
Résultat net par action part du groupe avant activités abandonnées (arrêtées, cédées) | |||
Résultat net par action (en euros) | 5,57 | 5,09 | 4,91 |
Résultats net dilué par action (en euros) | 5,33 | 4,46 | 4,31 |
Résultat net par action part du Groupe | |||
Résultat net par action (en euros) | 5,80 | 5,08 | 4,56 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 5,55 | 4,46 | 4,02 |
ACTIF | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|
Actifs non courants | |||
Goodwill | 3 681,3 | 813,1 | 776,9 |
Autre immobilisations incorporelles | 128,3 | 103,7 | 82,0 |
Immobilisations incorporelles du domaine concédé | 24 698,5 | 5 741,0 | 5 024,1 |
Immobilisations corporelles | 2 322,6 | 2 214,8 | 2 006,7 |
Immeubles de placement | 47,3 | 47,2 | 41,9 |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 102,8 | 1 595,5 | 1 558,5 |
Autres actifs financiers non courants | 348,2 | 440,0 | 532,8 |
Impôts différés actifs | 218,8 | 210,5 | 167,2 |
Total actifs non courants | 31 547,8 | 11 165,7 | 10 190,0 |
Actifs courants | |||
Stocks et travaux en cours | 567,1 | 540,7 | 542,8 |
Clients et autres créances d'exploitation | 9 503,1 | 8 334,3 | 7 279,8 |
Autres actifs courants | 241,0 | 218,6 | 157,3 |
Actifs d'impôt exigible | 37,5 | 62,5 | 24,4 |
Autres actifs financiers courants | 158,1 | 87,8 | 233,9 |
Actifs financiers de gestion de trésorerie | 1 223,2 | 885,6 | 1 968,3 |
Disponibilités et équivalent de trésorerie | 5 154,8 | 4 598,7 | 2 549,5 |
Total actifs courants | 16 884,8 | 14 728,1 | 12 756,1 |
TOTAL ACTIFS | 48 432,6 | 25 893,9 | 22 946,0 |
PASSIF | 2006 | 2005 | 2004 |
Capitaux propres | |||
Capital social | 1 176,6 | 983,2 | 838,1 |
Primes liées au Capital | 4 475,5 | 2 247,5 | 1 231,5 |
Titres autodétenus | (178,4) | (335,8) | (130,3) |
Autres instruments capitaux propres | 490,6 | ||
Réserves consolidées | 1 601,9 | 849,4 | 350,1 |
Réserves de conversion | 20,5 | 31,3 | (5,7) |
Résultat net - Part du Groupe | 1 270,3 | 871,2 | 731,6 |
Résultat enregistrés directement en capitaux propres | 9,5 | (0,0) | 0,6 |
Capitaux propres - Part du Groupe | 8 866,6 | 4 646,8 | 3 015,9 |
Intérêts minoritaires | 748,4 | 671,7 | 598,6 |
Total capitaux propres | 9 614,9 | 5 318,5 | 3 614,6 |
Passifs non courants | |||
Provisions non courantes | 1 015,0 | 797,3 | 843,0 |
Emprunts obligataires | 3 591,3 | 3 588,3 | 4 619,9 |
Autres emprunts et dettes financières | 14 043,7 | 1 840,4 | 1 555,4 |
Autres passifs non courants | 49,1 | 32,0 | 14,4 |
Impôts différés passifs | 2 612,7 | 210,6 | 169,6 |
Total passifs non courants | 21 311,8 | 6 468,7 | 7 202,3 |
Passifs courants | |||
Provisions courantes | 1 655,9 | 1 445,4 | 1 382,8 |
Fournisseurs | 5 554,1 | 5 002,3 | 4 619,2 |
Autres passifs courants | 6 428,7 | 5 498,6 | 4 743,6 |
Passifs d'impôt exigible | 138,7 | 253,9 | 213,6 |
Dettes financières courantes | 3 728,6 | 1 906,6 | 1 170,1 |
Total passifs courants | 17 505,9 | 14 106,7 | 12 129,2 |
TOTAL PASSIFS & CAPITAUX PROPRES | 48 432,6 | 25 893,9 | 22 946,0 |
2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|
Résultat net consolidé (y compris les intérêts minoritaires) | 1 432,1 | 1 002,8 | 838,3 |
Dotations nettes aux amortissements | 1 365,9 | 673,9 | 617,9 |
Dotations nettes aux provisions | 2,2 | 23,6 | 48,2 |
Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements | 40,4 | 33,6 | 36,3 |
Résultat sur cessions | (166,0) | (68,7) | (36,2) |
Variation de la juste valeur des instruments dérivés de change | (0,2) | 10,0 | (10,7) |
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence, dividendes des sociétés non consolidées et résultat des activités en cours de cession | (76,2) | (90,7) | 0,1 |
Coûts d'emprunt immobilisés | (92,3) | (63,3) | (77,3) |
Coût de l'endettement financier net comptabilisé | 581,7 | 150,3 | 235,6 |
Charges d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisées | 667,4 | 462,5 | 365,9 |
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | 3 755,0 | 2 134,1 | 2 018,2 |
Variations du BFR et des provisions courantes | 12,7 | 114,1 | 374,7 |
Impôts payés | (758,2) | (481,0) | (330,2) |
Intérêts financiers nets payés | (518,0) | (100,9) | (204,7) |
Flux de trésorerie liés à l'activité I | 2 491,6 | 1 666,3 | 1 857,9 |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | (771,8) | (700,2) | (525,4) |
Cession des immobilisations corporelles et incorporelles | 199,7 | 128,0 | 79,9 |
Investissements en immobilisations du domaine concédés (net de subventions reçues) | (1 205,3) | (811,0) | (568,3) |
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) | (9 322,4) | (191,0) | (460,9) |
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | 79,7 | 104,4 | 201,0 |
Incidence nette des variations de périmètre | 614,2 | 6,5 | 3,0 |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et non consolidées | 15,9 | 65,6 | 44,4 |
Autres | 5,9 | 27,3 | (31,9) |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements II | (10 384,1) | (1 370,6) | (1 258,0) |
Augmentation de capital | 3 391,9 | 270,4 | 259,6 |
Acquisition d'actions propres | (329,8) | (369,8) | (492,1) |
Augmentations de capital des filiales souscrites par des tiers | 24,4 | (0,0) | 1,4 |
Sommes encaissées lors de l'exercice des options d'achat | 19,4 | 39,4 | 95,2 |
Dividendes payés | |||
- aux actionnaires de VINCI SA | (472,0) | (321,7) | (287,2) |
- aux minoritaires des sociétés intégrées | (79,6) | (68,7) | (55,5) |
Encaissements liés aux nouveaux emprunts | 5 600,2 | 729,5 | 633,7 |
Remboursements d'emprunts & variation des autres dettes financières courantes | 104,3 | (135,7) | (441,7) |
Variation des actifs de gestion de trésorerie | (52,2) | 1 347,6 | (225,0) |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement III | 8 206,8 | 1 490,9 | (511,6) |
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées (arrêtées, cédées) IV | 219,4 | 10,0 | (4,4) |
Variation de la trésorerie nette I+II+III +IV | 533,6 | 1 796,6 | 84,0 |
Trésorerie nette à l'ouverture | 3 993,6 | 2 169,0 | 2 082,6 |
Autres variations | (39,6) | 28,1 | 2,4 |
Trésorerie nette à la clôture | 4 487,7 | 3 993,6 | 2 169,0 |
Augmentation (diminution) des actifs financiers de gestion de trésorerie | 52,2 | (1 347,6) | 225,0 |
(Emission) remboursement des emprunts | (5 704,6) | (593,8) | (192,0) |
Conversion des Océanes | 1 096,5 | ||
Autres variations | (8 059,0) | (125,6) | (60,5) |
Variation de l’endettement net | (13 217,4) | 854,1 | 58,9 |
Endettement net en début de période | (1 579,0) | (2 433,1) | (2 492,0) |
Endettement net en fin de période | (14 796,4) | (1 579,0) | (2 433,1) |
Mise à jour : 28/02/2007