Données du 1er trimestre 2010 retraitées
19 avril 2011 - Finances
VINCI a opté à compter de l’exercice 2010 pour la mise en équivalence des sociétés contrôlées conjointement en conformité avec la norme IAS 31 relative aux « Participations dans des coentreprises ». Déjà appliquée par d’autres acteurs européens du secteur de la construction et des concessions, cette option permet de mieux refléter le modèle économique de VINCI dans le domaine des concessions et des partenariats publics-privés réalisés au travers de sociétés de projets, financées en large part au moyen de financements sans recours. Cette option est cohérente avec la décision récente de l’IASB de supprimer la méthode de l’intégration proportionnelle pour les entités contrôlées conjointement.
Afin de permettre la comparabilité des trimestres, les données du 1er trimestre 2010 ont été retraitées pour tenir compte du changement de méthode, ainsi que du regroupement sous l’autorité du pôle Energies de l’essentiel des activités de facility management au sein de la division VINCI Facilities, auparavant répartie entre VINCI Energies et VINCI Construction.
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2010
(En millions d’euros)
2010 publié * | 2010 retraité | Ecart | |
---|---|---|---|
VINCI Autoroutes | 856,6 | 856,6 | - |
VINCI Park & autres concessions | 214,2 | 212,4 | (1,8) |
S/T Concessions | 1 079,8 | 1 078,0 | (1,8) |
Pôle Energies | 1 093,9 | 1 092,5 | (1,4) |
Eurovia | 1 213,6 | 1 179,2 | (34,4) |
VINCI Construction | 3 013,4 | 2 749,8 | (263,6) |
S/T Contracting | 5 320,8 | 5 021,5 | (299,4) |
VINCI Immobilier | 107,2 | 107,2 | - |
Eliminations internes | (50,4) | (78,5) | (28,1) |
Total hors CA ‘Travaux’ des filiales concessionnaires (IFRIC 12) | 6 457,4 | 6 128,2 | (329,2) |
CA ‘Travaux' des filiales concessionnaires | 225,0 | 164,3 | (60,7) |
Eliminations internes | (91,3) | (36,0) | 55,3 |
CA ‘Travaux des filiales concessionnaires - hors activité Groupe | 133,6 | 128,2 | (5,4) |
Total | 6 591,0 | 6 256,5 | (334,6) |
Répartition géographique
(En millions d’euros)
2010 publié * | 2010 retraité | Comparable | |
---|---|---|---|
France | |||
Concessions | 999,8 | 1 009,9 | 10,1 |
Pôle Energies | 733,8 | 733,2 | (0,7) |
Eurovia | 797,7 | 786,7 | (11,0) |
Construction | 1 449,2 | 1 443,9 | (5,3) |
Contracting | 2 980,7 | 2 963,8 | (17,0) |
Eliminations et divers | 44,3 | 42,7 | (1,6) |
Total | 4 024,8 | 4 016,3 | (8,4) |
CA Travaux des filiales concessionnaires hors activité Groupe | 125,9 | 126,0 | 0,1 |
Total France | 4 150,7 | 4 142,3 | (8,3) |
International | |||
Concessions | 80,0 | 68,1 | (11,9) |
Pôle Energies | 360,1 | 359,4 | (0,7) |
Eurovia | 415,9 | 392,5 | (23,4) |
Construction | 1 564,2 | 1 305,8 | (258,3) |
Contracting | 2 340,1 | 2 057,7 | (282,4) |
Eliminations et divers | 12,5 | (14,0) | (26,5) |
Total | 2 432,7 | 2 111,9 | (320,8) |
CA Travaux des filiales concessionnaires hors activité Groupe | 7,7 | 2,2 | (5,5) |
Total International* | 2 440,4 | 2 114,1 | (326,3) |
* Publié = intégrant l’incidence de la création de VINCI Facilities
Carnet de commandes des pôles du Contracting (Pôle Energies, Eurovia, VINCI Construction)
(En milliards d’euros)
31 mars 2010 publié* | 31 mars 2010 retraité | |
---|---|---|
Pôle Energies | 3,3 | 3,3 |
Eurovia | 6,6 | 6,1 |
VINCI Construction | 16,3 | 14,9 |
Total Contracting | 25,9 | 24,4 |
France | 11,5 | 11,4 |
International | 14,4 | 12,9 |
* Publié = intégrant l’incidence de la création de VINCI Facilities
L’endettement financier net consolidé au 31 mars 2010 s’établissait à 13,4 milliards d’euros contre 14,1 milliards d’euros avant changement de méthode.
À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.
S'abonner
Contacts médias
Stéphanie Malek
Tél. : +33 1 57 98 66 28
media.relations@vinci.com
Relations investisseurs
Grégoire Thibault
Tél. : +33 1 57 98 63 84
gregoire.thibault@vinci.com
Boris Valet
Tél. :+33 1 57 98 62 84
boris.valet@vinci.com