Jahresergebnisse 2008 - Finanzdaten
- Umsatz
- Gewinn- und
Verlustrechnung des Konzerns
- Konzernbilanz
- Kapitalflussrechnung des Konzerns
2008 | 2007 (**) | |
---|---|---|
UMSATZ | 33 930,3 | 30 874,3 |
davon: | ||
Umsatz ohne die von konzernfremden Firmen erbrachte
| 33 457,8 | 30 337,9 |
Außenumsatz der Konzessionsgesellschaften | 472,5 | 536,4 |
Auslandsumsatz | 12 571,9 | 10 742,6 |
% vom Umsatz(***) | 37,6% | 35,4% |
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit | 3 377,8 | 3 117,5 |
% vom Umsatz(***) | 10,1% | 10,3% |
Operatives Ergebnis | 3 275,9 | 3 010,7 |
NETTOERGEBNIS, KONZERNANTEIL | 1 591,4 | 1 455,0 |
Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 3,39 | 3,13 |
Verwässertes Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 3,30 | 3,01 |
Dividende je Aktie (in Euro) | 1,62 | 1,52 |
Eigenkapital, einschließlich Anteile in
Fremdbesitz | 9 025,8 | 8 113,5 |
Nettofinanzverschuldung | (15 370,8) | (16 303,3) |
Nettofinanzverschuldung ohne Projektfinanzierungen | (14 410,8) | (15 723,3) |
SELBSTFINANZIERUNGSKRAFT | 4 871,8 | 4 513,5 |
Betriebliche Nettoinvestitionen | (897,3) | (683,1) |
Investitionen für Konzessionen und PPP-Projekte | (1 217,9) | (1 280,9) |
Nettofinanzinvestitionen (****) | (277,9) | (1 731,2) |
(*) Siehe Methodenänderung laut Anmerkung A.1.3
"Geänderte Bilanzierung nach IFRIC 12: Bilanzierung von
Konzessionsverträgen"
(**) Proforma-Darstellung im Anschluss an
die Methodenänderung laut Anmerkung A.1.3 "Geänderte
Bilanzierung nach IFRIC 12: Bilanzierung von Konzessionsverträgen"
(***) % vom Umsatz ohne fremde Bauleistung für neue
Konzessionsinfrastruktuen
(****) Einschließlich Liquidität der
erworbenen und verkauften Gesellschaften
2008 | 2007 (**) | |
---|---|---|
UMSATZERLÖSE | 33 930,3 | 30 874,3 |
davon: | ||
Umsatz ohne die von konzernfremden Firmen erbrachte
| 33 457,8 | 30 337,9 |
Außenumsatz der Konzessionsgesellschaften | 472,5 | 536,4 |
Erträge aus Nebentätigkeiten | 216,1 | 238,9 |
Betriebliche Aufwendungen | (30 768,7) | (27 995,7) |
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 3 377,8 | 3 117,5 |
Aktienbasierte Vergütungen (IFRS 2) | (103,5) | (117,6) |
Goodwill-Wertberichtigung | (22,2) | (6,0) |
Ergebnis aus Anteilen an verbundenen Unternehmen | 23,8 | 16,7 |
OPERATIVE ERGEBNIS | 3 275,9 | 3 010,7 |
Kosten der Bruttofinanzverschuldung | (1 043,2) | (1 006,5) |
Finanzerträge aus der Anlage von Zahlungsmitteln | 179,8 | 195,5 |
KOSTEN DER NETTOFINANZVERSCHULDUNG | (863,3) | (811,0) |
Sonstige Finanzerträge | 256,0 | 199,5 |
Sonstige Finanzaufwendungen | (199,0) | (80,1) |
Ertragsteuern | (770,5) | (741,2) |
Nettoergebnis aus fortgeführtem
Geschäft | 1 699,1 | 1 577,9 |
Nettoergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführtem Geschäft | ||
NETTOERGEBNIS | 1 699,1 | 1 577,9 |
Nettoergebnis - Anteile in Fremdbesitz | 107,7 | 122,9 |
NETTOERGEBNIS, KONZERNANTEIL | 1 591,4 | 1 455,0 |
Nettoergebnis je Aktie aus fortgeführtem Geschäft | ||
Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 3,39 | 3,13 |
Verwässertes Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 3,30 | 3,01 |
Nettoergebnis je Aktie, Konzernanteil | ||
Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 3,39 | 3,13 |
Verwässertes Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 3,30 | 3,01 |
(*) Siehe Methodenänderung laut Anmerkung A.1.3
"Geänderte Bilanzierung nach IFRIC 12: Bilanzierung von
Konzessionsverträgen"
(**) Proforma-Darstellung im Anschluss an
die Methodenänderung laut Anmerkung A.1.3 "Geänderte
Bilanzierung nach IFRIC 12: Bilanzierung von Konzessionsverträgen"
AKTIVA | 2008 | 2007 (*) |
---|---|---|
Langfristiges Vermögen | ||
Immaterielle Vermögensgegenstände des Konzessionsbereichs | 24 059,2 | 23 868,7 |
Goodwill | 3 578,9 | 3 382,5 |
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 177,3 | 141,6 |
Sachanlagen | 4 582,9 | 4 189,5 |
Investment Properties | 42,8 | 52,6 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 165,9 | 190,1 |
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 622,4 | 619,8 |
Latente Steuern | 143,8 | 112,3 |
Summe langfristiges Vermögen | 33 373,2 | 32 557,1 |
Kurzfristiges Vermögen | ||
Vorräte und unfertige Leistungen | 786,4 | 647,5 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige betriebliche Forderungen | 11 561,5 | 11 101,3 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 325,6 | 288,4 |
Fällige Steueransprüche | 91,5 | 54,8 |
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 246,9 | 233,9 |
Finanzielle Vermögenswerte des Cashmanagements | 338,6 | 665,0 |
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 068,5 | 4 223,8 |
Summe kurzfristiges Vermögen (vor der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte) | 18 419,0 | 17 214,8 |
Vermögen aus nicht fortgeführtem
Geschäft und sonstige zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 5,4 | |
Summe kurzfristiges Vermögen | 18 419,0 | 17 220,1 |
SUMME AKTIVA | 51 792,2 | 49 777,2 |
PASSIVA | 2008 | 2007 (*) |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 1 240,4 | 1 214,9 |
Kapitalrücklagen | 5 162,7 | 4 806,8 |
Eigenaktien | (1 247,5) | (1 102,2) |
Sonstige Eigenkapitalinstrumente | 490,6 | 490,6 |
Konsolidierte Rücklagen | 1 436,1 | 644,1 |
Umrechnungsbedingte Rücklagen | (113,6) | (20,4) |
Nettoergebnis, Konzernanteil | 1 591,4 | 1 455,0 |
Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | (139,7) | 46,9 |
Eigenkapital, Konzernanteil | 8 420,5 | 7 535,8 |
Anteile in Fremdbesitz | 605,3 | 577,7 |
Summe Eigenkapital | 9 025,8 | 8 113,5 |
Langfristige Verbindlichkeiten | ||
Langfristige Rückstellungen | 905,3 | 996,4 |
Schuldverschreibungen | 3 958,7 | 5 159,8 |
Sonstige Ausleihungen und Finanzverbindlichkeiten | 13 813,6 | 13 480,7 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 114,2 | 85,6 |
Latente Steuern | 2 478,5 | 2 413,7 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 21 270,4 | 22 136,2 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
Kurzfristige Rückstellungen | 2 672,4 | 2 429,4 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6 803,8 | 6 553,4 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 574,0 | 7 594,9 |
Fällige Steuerverbindlichkeiten | 123,7 | 156,0 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3 322,0 | 2 792,6 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (vor der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte) | 21 495,9 | 19 526,2 |
Verbindlichkeiten aus nicht fortgeführtem
Geschäft und sonstige zur Veräußerung gehaltene Verbindlichkeiten | 1,3 | |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 21 495,9 | 19 527,6 |
SUMME VERBINDLICHKEITEN & EIGENKAPITAL | 51 792,2 | 49 777,2 |
(*) Proforma-Darstellung im Anschluss an die Methodenänderung laut Anmerkung A.1.3 "Geänderte Bilanzierung nach IFRIC 12: Bilanzierung von Konzessionsverträgen"
2008 | 2007 | |
---|---|---|
Konsolidiertes Nettoergebnis (einschließlich Anteile in Fremdbesitz) | 1 699,1 | 1 577,9 |
Nettoabschreibungen | 1 730,1 | 1 590,3 |
Nettozuführungen zu den Rückstellungen | (83,5) | 58,9 |
Aktienbasierte Vergütungen (IFRS 2) und andere Überleitungsposten | 57,0 | 15,0 |
Ergebnis aus Veräußerungen | (102,0) | (87,8) |
Veränderung des Fair Value von Finanzinstrumenten | 111,8 | (26,8) |
Anteil am Ergebnis verbundener Unternehmen, Dividenden
von nicht konsolidierten Gesellschaften und Ergebnis der zur Veräußerung vorgesehenen Geschäftsbereiche | (38,7) | (30,6) |
Aktivierte Fremdkapitalkosten | (135,9) | (135,6) |
Kosten der bilanzierten Nettofinanzverschuldung | 863,3 | 811,0 |
Bilanzierte Steueraufwendungen (einschließlich latenter Steuern) | 770,5 | 741,2 |
Selbstfinanzierungskraft vor Finanzierungskosten und Steuern | 4 871,8 | 4 513,5 |
Veränderungen des Betriebskapitalbedarfs und der kurzfristigen Rückstellungen | 733,0 | 686,9 |
Gezahlte Steuern | (582,4) | (782,6) |
Intérêts financiers nets payés | (881,4) | (836,1) |
CASHFLOW AUS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT - I | 4 140,9 | 3 581,7 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | (992,8) | (815,7) |
Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 95,4 | 132,7 |
Betriebliche Nettoinvestitionen | (897,3) | (683,1) |
Anlageinvestitionen des Konzessionsbereichs (abzüglich erhaltener Beihilfen) | (1 166,6) | (1 269,5) |
Neue PPP-Verträge (Finanzforderungen) | (51,3) | (11,5) |
Investitionen für Konzessionen und PPP-Verträge | (1 217,9) | (1 280,9) |
Erwerb von Beteiligungen (konsolidiert und nicht konsolidiert) | (479,8) | (2 095,0) |
Veräußerung von Beteiligungen (konsolidiert und nicht konsolidiert) | 95,5 | 71,9 |
Nettoauswirkung von Veränderungen des Konsolidierungskreises | 106,4 | 292,0 |
Nettofinanzinvestitionen | (277,9) | (1 731,2) |
Dividenden von verbundenen Unternehmen und nicht konsolidierten Gesellschaften | 30,5 | 27,2 |
Sonstige | 40,3 | 2,2 |
NETTOCASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT - II | (2 322,4) | (3 665,7) |
Kapitalerhöhung & -herabsetzung | 381,3 | 369,7 |
Transaktionen in Bezug auf Eigenaktien | (200,3) | (939,5) |
Durch Dritte gezeichnete Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaften | 5,9 | 2,3 |
Gezahlte Dividenden | ||
– an Aktionäre von VINCI SA | (765,1) | (664,5) |
– an Fremdaktionäre der einbezogenen Gesellschaften | (63,6) | (48,4) |
Mittelzuflüsse aus neuen Anleihen | 679,1 | 3 611,8 |
Rückzahlung von Anleihen und Veränderung der sonstigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | (1 272,7) | (2 366,9) |
Veränderung der Vermögenswerte des Cashmanagements | 397,1 | (758,2) |
NETTOCASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT - III | (838,2) | (793,7) |
VERÄNDERUNG DER NETTOZAHLUNGSMITTEL - I+II+III | 980,3 | (877,7) |
Nettozahlungsmittel zu Beginn des Geschäftsjahres | 3 594,0 | 4 487,7 |
Sonstige Veränderungen | (60,9) | (15,9) |
Nettozahlungsmittel zum Ende des Geschäftsjahres | 4 513,4 | 3 594,0 |
Zunahme (Abnahme) der finanziellen Vermögenswerte des Cashmanagements | (397,1) | 758,2 |
(Ausgabe) Rückzahlung von Anleihen | 593,6 | (1 244,9) |
Sonstige Veränderungen | (183,4) | (126,5) |
Veränderung der Nettoverschuldung | 932,5 | (1 506,8) |
Nettoverschuldung zu Beginn der Berichtsperiode | (16 303,3) | (14 796,4) |
Nettoverschuldung zum Ende der Berichtsperiode | (15 370,8) | (16 303,3) |
(*) Restated in accordance with the change of accounting policy described in Note A.1.3 "Change of accounting policy: IFRIC 12, Service Concession Arrangements".