Jahresergebnisse 2006 - Finanzdaten
- Kenndaten
- Konzern-Gewinn-
und Verlustrechnung nach IFRS
- Konzernbilanz nach
IFRS
- Konzernkapitalflussrechnung nach IFRS
2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|
UMSATZ | 25 634,3 | 21 038,1 | 19 056,1 strong> |
davon Auslandsumsatz | 8 809,5 | 7 973,6 | 7 125,6 |
% vom Umsatz | 34,4% | 37,9% | 37,4% | tr>
Betriebliche Leistung | 2 579,8 | 1 560,1 | 1 304,9 |
% vom Umsatz | 10,1% | 7,4% | 6,8% |
Betriebliche Leistung | 2 476,0 | 1 476,9 | 1 245,8 |
NETTOERGEBNIS KONZERNANTEIL | 1 270,4 | 871,2 | 731,6 |
Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 5,80 | 5,08 | 4,56 |
Verwässertes Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 5,55 | 4,46 | 4,02 |
Dividende je Aktie ohne Steuergutschrift (in Euro) | 2,65 | 2,00 | 1,75 |
Eigenkapital einschließlich Anteile in Fremdbesitz | 9 614,9 | 5 318,5 | 3 614,6 |
Nettofinanzverschuldung | (14 796,4) | (1 579,0) | (2 433,1) |
SELBSTFINANZIERUNGSKRAFT | 3 755,0 | 2 134,1 | 2 018,2 |
Betriebliche Nettoinvestitionen | (572,1) | (572,3) | (445,5) |
Investitionen des Konzessionsbereichs | (1 205,3) | (811,1) | (568,3) |
Nettoinvestitionen in Finanzanlagen | (9 242,8) | (86,6) | (259,9) |
(*) ohne Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und andere Leistungen an Arbeitnehmer
2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|
UMSATZERLÖSE | 25 634,3 | 21 038,1 | 19 056,1 |
Sonstige Erträge aus Nebentätigkeiten | 218,8 | 181,8 | 256,9 |
Betriebliche Aufwendungen | (23 273,3) | (19 659,8) | (18 008,1) |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2 579,8 | 1 560,1 | 1 304,9 |
Aktienbasierte Vergütungen (IFRS 2) | (89,5) | (70,1) | (36,3) |
Wertminderungen auf Goodwill | (14,3) | (13,2) | (22,8) |
OPERATIVES ERGEBNIS | 2 476,0 | 1 476,9 | 1 245,8 |
Kosten der Bruttofinanzverschuldung | (733,7) | (273,3) | (318,7) |
Finanzerträge aus Liquiditätsanlagen | 152,1 | 122,9 | 83,1 |
Kosten der Nettofinanzverschuldung | (581,7) | (150,3) | < strong>(235,6) |
Sonstige Finanzerträge | 186,3 | 127,8 | 279,6 |
Sonstige aufwendungen | (48,9) | (75,0) | (43,6) |
Konzernanteil der at equity einbezogenen Gesellschaften | 18,3 | 87,0 | 14,0 |
Ertragsteuern | (667,4) | (462,5) | (365,9) |
Nettoergebnis vor dem Ergebnis nicht weitergeführter Aktivitäten (aufgegeben, veräußert oder im Veräußerungsprozess) | 1 382,7 | 1 003,9 | 894,2 |
Nettoergebnis vor Steuern nicht weitergeführter Aktivitäten | 49,4 | (1,0) | (55,9) |
NETTOERGEBNIS | 1 432,1 | 1 002,8 | 838,3 |
Anteile in Fremdbesitz | 161,7 | 131,6 | 106,7 |
NETTOERGEBNIS, KONZERNANTEIL | 1 270,4 | 871,2 | 731,6 |
Nettoergebnis je Aktie, Konzernanteil, vor nicht weitergeführten Aktivitäten | |||
Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 5,57 | 5,09 | 4,91 |
Verwässertes Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 5,33 | 4,46 | 4,31 |
Nettoergebnis je Aktie, Konzernanteil | |||
Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 5,80 | 5,08 | 4,56 |
Verwässertes Nettoergebnis je Aktie (in Euro) | 5,55 | 4,46 | 4,02 |
Activa | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|
Langfristiges Vermögen | |||
Goodwill | 3 681,3 | 813,1 | 776,9 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 128,3 | 103,7 | 82,0 |
Immaterielle Vermögensgegenstände des Konzessionsbereichs | 24 698,5 | 5 741,0 | 5 024,1 |
Sachanlagen | 2 322,6 | 2 214,8 | 2 006,7 |
Anlageimmobilien | 47,3 | 47,2 | 41,9 |
Nach der Equity-Methode einbezogene Beteiligungen | 102,8 | 1 595,5 | 1 558,5 |
Fair Value der langfristigen Finanzderivate | 348,2 | 440,0 | 532,8 |
Latente Steuern | 218,8 | 210,5 | 167,2 |
Summe langfristiges Vermögen | 31 547,8 | 11 165,7 | 10 190,0 |
Kurzfristiges Vermögen | |||
Vorräte und unfertige Leistungen | 567,1 | 540,7 | 542,8 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige | 9 503,1 | 8 334,3 | 7 279,8 |
Sonstiges kurzfristiges Vermögen | 241,0 | 218,6 | 157,3 |
Fällige Steueransprüche | 37,5 | 62,5 | 24,4 |
Sonstige kurzfristige Finanzanlagen | 158,1 | 87,8 | 233,9 |
Finanzielle Vermögenswerte des Cashmanagements | 1 223,2 | 885,6 | 1 968,3 |
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 154,8 | 4 598,7 | 2 549,5 |
Summe kurzfristiges Vermögen | 16 884,8 | 14 728,1 | 12 756,1 |
SUMME AKTIVA | 48 432,6 | 25 893,9 | 22 946,0 |
Passiva | 2006 | 2005 | 2004 |
Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital | 1 176,6 | 983,2 | 838,1 |
Kapitalrücklagen | 4 475,5 | 2 247,5 | 1 231,5 |
Eigenaktien | (178,4) | (335,8) | (130,3) |
Sonstige Eigenkapitalinstrumente | 490,6 | ||
Konsolidierte Rücklagen | 1 601,9 | 849,4 | 350,1 |
Umrechnungsbedingte Rücklagen | 20,5 | 31,3 | (5,7) |
Nettoergebnis, Konzernanteil | 1 270,3 | 871,2 | 731,6 |
Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | 9,5 | (0,0) | 0,6 |
Eigenkapital - Konzernanteil | 8 866,6 | 4 646,8 | 3 015,9 |
Anteile in Fremdbesitz | 748,4 | 671,7 | 598,6 |
Summe Eigenkapital | 9 614,9 | 5 318,5 | 3 614,6 |
Langfristige Verbindlichkeiten | |||
Langfristige Rückstellungen | 1 015,0 | 797,3 | 843,0 |
Schuldverschreibungen | 3 591,3 | 3 588,3 | 4 619,9 |
Sonstige Ausleihungen und Finanzverbindlichkeiten | 14 043,7 | 1 840,4 | 1 555,4 |
Autres passifs non courants | 49,1 | 32,0 | 14,4 |
Latente Steuern | 2 612,7 | 210,6 | 169,6 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 21 311,8 | 6 468,7 | 7 202,3 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | |||
Kurzfristige Rückstellungen | 1 655,9 | 1 445,4 | 1 382,8 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5 554,1 | 5 002,3 | 4 619,2 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6 428,7 | 5 498,6 | 4 743,6 |
Fällige Steuerverbindlichkeiten | 138,7 | 253,9 | 213,6 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3 728,6 | 1 906,6 | 1 170,1 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 17 505,9 | 14 106,7 | 12 129,2 |
SUMME PASSIVA & EIGENKAPITAL | 48 432,6 | 25 893,9 | 22 946,0 |
2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|
Konsolidiertes Nettoergebnis
(einschließlich Anteile in Fremdbesitz) | 1 432,1 | 1 002,8 | 838,3 |
Nettoabschreibungen | 1 365,9 | 673,9 | 617,9 |
Nettozuführungen zu den Rückstellungen | 2,2 | 23,6 | 48,2 |
Aktienbasierte Vergütungen (IFRS 2) und andere Überleitungsposten | 40,4 | 33,6 | 36,3 |
Ergebnis aus Veräußerungen | (166,0) | (68,7) | (36,2) |
Veränderung des Fair Value der Wechselkursderivate | (0,2) | 10,0 | (10,7) |
Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode einbezogenen Gesellschaften, Dividenden der nicht konsolidierten Gesellschaften und Ergebnis von Aktivitäten im Veräußerungsprozess | (76,2) | (90,7) | 0,1 |
Aktivierte Fremdkapitalkosten | (92,3) | (63,3) | (77,3) |
Kosten der bilanzierten Nettofinanzverschuldung | 581,7 | 150,3 | 235,6 |
Bilanzierte Steueraufwendungen (einschließlich latenter Steuern) | 667,4 | 462,5 | 365,9 |
Selbstfinanzierungskraft vor Finanzierungskosten und Steuern | 3 755,0 | 2 134,1 | 2 018,2 |
Veränderungen des Betriebskapitalbedarfs und der kurzfristigen Rückstellungen | 12,7 | 114,1 | 374,7 |
Gezahlte Steuern | (758,2) | (481,0) | (330,2) |
Gezahlte Nettozinsen | (518,0) | (100,9) | (204,7) |
Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit I | 2 491,6 | 1 666,3 | 1 857,9 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | (771,8) | (700,2) | (525,4) |
Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 199,7 | 128,0 | 79,9 |
Anlageinvestitionen des Konzessionsbereichs (abzüglich erhaltener Beihilfen) | (1 205,3) | (811,0) | (568,3) |
Erwerb von Beteiligungen (konsolidiert und nicht konsolidiert) | (9 322,4) | (191,0) | (460,9) |
Veräußerung von Beteiligungen (konsolidiert und nicht konsolidiert) | 79,7 | 104,4 | 201,0 |
Nettoauswirkung von Veränderungen des Konsolidierungskreises | 614,2 | 6,5 | 3,0 |
Dividenden von nach der Equity-Methode erfassten und nicht konsolidierten Gesellschaften | 15,9 | 65,6 | 44,4 |
Sonstige | 5,9 | 27,3 | (31,9) |
Nettocashflow aus der Investitionstätigkeit II | (10 384,1) | (1 370,6) | (1 258,0) |
Kapitalerhöhung | 3 391,9 | 270,4 | 259,6 |
Erwerb von Eigenaktien | (329,8) | (369,8) | (492,1) |
Durch Dritte gezeichnete Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaften | 24,4 | (0,0) | 1,4 |
Einnahmen anlässlich der Ausübung von Stock Options | 19,4 | 39,4 | 95,2 |
Gezahlte Dividenden | |||
- an die Aktionäre von VINCI SA | (472,0) | (321,7) | (287,2) |
- an Fremdaktionäre der einbezogenen Gesellschaften | (79,6) | (68,7) | (55,5) |
Mittelzuflüsse aus neuen Anleihen | 5 600,2 | 729,5 | 633,7 |
Rückzahlung von Anleihen & Veränderung der sonstigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 104,3 | (135,7) | (441,7) |
Veränderung der Vermögenswerte des Cashmanagements | (52,2) | 1 347,6 | (225,0) |
Nettocashflow aus der Finanzierungstätigkeit III | 8 206,8 | 1 490,9 | (511,6) |
Nettocashflow aus nicht weitergeführten oder im Veräußerungsprozess stehenden Aktivitäten IV | 219,4 | 10,0 | |
Veränderung der Nettoliquidität I+II+III +IV | 533,6 | 1 796,6 | 84,0 |
Nettoliquidität zu Beginn des Geschäftsjahres | 3 993,6 | 2 169,0 | 2 082,6 |
Auswirkung der Wechselkursschwankungen | (39,6) | 28,1 | 2,4 |
Nettoliquidität zum Ende des Geschäftsjahres | 4 487,7 | 3 993,6 | 2 169,0 |
Zunahme (Abnahme) der finanziellen Vermögenswerte des Cashmanagements | 52,2 | (1 347,6) | 225,0 |
(Ausgabe) Rückzahlung von Anleihen | (5 704,6) | (593,8) | (192,0) |
Wandlung der Oceane-Schuldverschreibungen | 1 096,5 | ||
Sonstige Veränderung | (8059,0) | (125,6) | (60,5) |
Veränderung der Nettoverschuldung | (13 217,4) | 854,1 | 58,9 |
Nettoverschuldung zu Beginn der Berichtsperiode | (1 579,0) | (2 433,1) | (2 492,0) |
Nettoverschuldung am Ende der Berichtsperiode | (14 796,4) | (1 579,0) | (2 433,1) |
Letzte Aktualisierung: 28. 02. 2007